首页 > 股票行情

在线查询股票行情:顺威股份002676—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-13 14:20:34
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营|        566.38|        503.42|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        458.15|        357.35|
|第二证券营业                          |              |              |
|国盛证券有限责任公司温州百里东路证券营|        405.83|         16.83|
|业部                                  |              |              |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证|        349.23|        306.81|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        341.73|        402.90|
|第二证券营业                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|          2.97|       1518.09|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券|             -|       1306.27|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|          3.54|        886.54|
|券营业部                              |              |              |
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|        328.89|        627.91|
|营业部                                |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|        127.45|        556.41|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-27 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-11.10% 成交量:5546.00万股 成交金额:20924.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|广州证券股份有限公司东莞元美东路证券营|        565.73|             -|
|业部                                  |              |              |
|国盛证券有限责任公司温州百里东路证券营|        402.25|             -|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        314.75|        168.82|
|第二证券营业                          |              |              |
|安信证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证|        298.44|         17.69|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司长春工农大路证券营|        283.50|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|          2.97|       1515.48|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券|             -|       1306.27|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|          3.47|        883.76|
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|         29.37|        543.69|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司湖州劳动路浙北金融|             -|        532.91|
|中心证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-26 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:24.25% 成交量:9421.00万股 成交金额:36438.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海淞滨路证券营业|       1483.16|          0.80|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券|       1367.55|             -|
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海控江路证券|       1113.93|          0.39|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|        949.80|         11.43|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        808.20|        559.16|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|          1.63|        978.71|
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证|         74.40|        747.63|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        808.20|        559.16|
|爱建证券有限责任公司上海世纪大道证券营|        438.08|        464.39|
|业部                                  |              |              |
|中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道|          1.48|        460.60|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-26 日涨幅偏离值达7%
偏离值:12.40% 成交量:6689.00万股 成交金额:26447.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券|       1367.55|             -|
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司上海控江路证券|       1113.93|          0.39|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|        949.80|         11.43|
|券营业部                              |              |              |
|财通证券股份有限公司杭州上塘路证券营业|        603.50|         82.73|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券|        408.76|         16.69|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国都证券股份有限公司北京北三环中路证券|          1.63|        978.71|
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司上海虹口区新建路证|         74.40|        642.77|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        284.16|        559.16|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-13/2934.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持