今天股票行情分析:康达新材002669—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|机构专用 | -| 340.99|
|华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证| 0.53| 333.15|
|券营业部 | | |
|华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营| -| 297.71|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-06-16| 13.35| 70.46| 940.64|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司北京| |
| | | | |东直门南大街证| |
| | | | |券营业部 | |
|2018-12-05| 11.36| 52.37| 594.90|华泰证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司深圳益田| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2018-05-21| 20.43| 20.31| 414.93|万和证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司广州如意|份有限公司广州|
| | | | |证券营业部 |番禺国泰路证券|
| | | | | |营业部 |
|2018-04-11| 24.0| 146.91| 3525.87|机构专用 |东方证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |东路证券营业部|
|2018-04-02| 22.17| 42.85| 949.98|机构专用 |中信证券股份有|
| | | | | |限公司广州花城|
| | | | | |广场证券营业部|
|2017-03-30| 29.88| 65.37| 1953.26|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司无锡清扬|份有限公司南京|
| | | | |路证券营业部 |太平南路证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-12-08| 27.6| 72.00| 1987.20|中国民族证券有|华金证券有限责|
| | | | |限责任公司北京|任公司桐乡复兴|
| | | | |西坝河证券营业|北路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-12-08| 27.1| 90.50| 2452.55|东方证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司上海闵行|任公司桐乡复兴|
| | | | |区鹤庆路证券营|北路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2016-12-08| 27.1| 90.50| 2452.55|东方证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司上海闵行|任公司桐乡复兴|
| | | | |区鹤庆路证券营|北路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2016-12-08| 27.0| 169.53| 4577.31|招商证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司北京朝外|任公司桐乡复兴|
| | | | |大街证券营业部|北路证券营业部|
|2016-12-08| 27.0| 108.50| 2929.50|招商证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司北京朝外|任公司桐乡复兴|
| | | | |大街证券营业部|北路证券营业部|
|2016-12-08| 27.0| 74.00| 1998.00|中信证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司北京建国|任公司桐乡复兴|
| | | | |门证券营业部 |北路证券营业部|
|2016-12-08| 27.0| 49.50| 1336.50|中信证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司北京金融|任公司桐乡复兴|
| | | | |大街证券营业部|北路证券营业部|
|2016-12-08| 27.0| 42.40| 1144.80|招商证券股份有|华金证券有限责|
| | | | |限公司北京朝外|任公司桐乡复兴|
| | | | |大街证券营业部|北路证券营业部|
|2016-12-08| 26.93| 259.71| 6993.99|中信建投证券股|华金证券有限责|
| | | | |份有限公司北京|任公司桐乡复兴|
| | | | |东直门南大街证|北路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2016-12-08| 26.93| 30.00| 807.90|中信建投证券股|华金证券有限责|
| | | | |份有限公司北京|任公司桐乡复兴|
| | | | |东直门南大街证|北路证券营业部|
| | | | |券营业部 | |
|2016-06-23| 23.45| 104.00| 2438.80|东兴证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司福州五四|限公司南通工农|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2016-04-28| 20.83| 50.00| 1041.50|中信建投证券股|光大证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司南通工农|
| | | | |宝安前进一路证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2015-11-24| 29.3| 59.73| 1750.09|宏源证券股份有|宏源证券股份有|
| | | | |限公司上海妙境|限公司宜兴人民|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2015-08-14| 26.37| 15.00| 395.55|中山证券有限责|光大证券股份有|
| | | | |任公司杭州杨公|限公司南通工农|
| | | | |堤证券营业部 |路证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:今天股票行情分析:康达新材002669—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-12/2925.html