首页 > 股票行情

龙头战法股票行情:青青稞酒002646—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-07 16:28:21
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|              |          |          |8.7 倍。公司在产品|          |
|              |          |          |、销售区域和品牌影|          |
|              |          |          |响力方面均有一定优|          |
|              |          |          |势,并且公司成长属|          |
|              |          |          |性良好。还考虑公司|          |
|              |          |          |年底上市,我们按照|          |
|              |          |          |公司2012 年业绩给 |          |
|              |          |          |予公司估值,我们认|          |
|              |          |          |为2012 年公司合理 |          |
|              |          |          |估值              |          |
|华泰证券      |     16.26|     19.52|青青稞酒是我国青稞|2011-12-23|
|              |          |          |酒行业龙头,主要生|          |
|              |          |          |产天佑德、八大作坊|          |
|              |          |          |、互助、永庆和等系|          |
|              |          |          |列青稞酒,产品档次|          |
|              |          |          |较全,覆盖高中低端|          |
|              |          |          |。公司2009年度青稞|          |
|              |          |          |酒产销量居全国第一|          |
|              |          |          |,2010年在西北地区|          |
|              |          |          |白酒市场的占有率为|          |
|              |          |          |7.68%。2008-2010年|          |
|              |          |          |,公司营业收入与净|          |
|              |          |          |利润年均复合增长率|          |
|              |          |          |分别为57%、66%。同|          |
|              |          |          |期,公司毛利率稳步|          |
|              |          |          |上升,2010年达69.8|          |
|              |          |          |6%。公司发行价为16|          |
|              |          |          |元,对应2010年的发|          |
|              |          |          |行后静态市盈率为53|          |
|              |          |          |.33倍。预计公司201|          |
|              |          |          |1-2012年每股收益分|          |
|              |          |          |别为0.45元和0.67元|          |
|              |          |          |,对应发行价下2011|          |
|              |          |          |年和2012年的市盈率|          |
|              |          |          |分别为35.56倍和23.|          |
|              |          |          |88倍。青青稞酒在青|          |
|              |          |          |海地区白酒中占据绝|          |
|              |          |          |对优势,盈利能    |          |
|              |          |          |                  |          |
|国泰君安      |     17.73|     21.59|预计上市首日涨幅25|2011-12-09|
|              |          |          |%,首日定价区间为1|          |
|              |          |          |7.73-21.59 元,对 |          |
|              |          |          |应于2012 年29-35  |          |
|              |          |          |倍PE。            |          |
└───────┴─────┴─────┴─────────┴─────┘

【4.关联企业】
┌───────────┬──────┬────┬───────────┐
|       关联方名称     |  关联关系  |所占比例|       主营业务       |
|                      |            | (%)   |                      |
├───────────┼──────┼────┼───────────┤
|青海华实科技投资管理有|公司控股股东|   60.52|公司作为控股型公司,核|
|限公司                |            |        |心子公司的主营业务所处|
|                      |            |        |行业为酒精及饮料酒制造|
|                      |            |        |业。                  |
|甘肃天佑德青稞酒销售有|子公司      |  100.00|商业                  |
|限公司                |            |        |                      |
|互助传奇天佑德贸易有限|子公司      |  100.00|商业                  |
|责任公司              |            |        |                      |
|西藏热巴青稞饮品有限责|子公司      |  100.00|生产、商业            |
|任公司                |            |        |                      |
|Oranos Group,Inc.     |子公司      |  100.00|资产管理              |
|西藏天佑德青稞酒业有限|子公司      |  100.00|生产、商业            |
|责任公司              |            |        |                      |
|中酒合生(北京)电子商|子公司      |  100.00|商业                  |
|务有限公司            |            |        |                      |
|Koko Nor Corporation  |子公司      |  100.00|生产、商业            |
|Maxville Lake Winery,I|子公司      |  100.00|生产、商业            |
|nc.                   |            |        |                      |
|青海互助青稞酒销售有限|子公司      |  100.00|商业                  |
|公司                  |            |        |                      |
|马克斯威酒庄(深圳)有|子公司      |  100.00|商业                  |
|限公司                |            |        |                      |
|Tchang Spirits,Inc.   |子公司      |  100.00|酒类、食品等销售运营和|
|                      |            |        |管理                  |
|北京互助天佑德青稞酒销|子公司      |  100.00|商业                  |
|售有限公司            |            |        |                      |
|西藏威士忌酒业有限责任|子公司      |  100.00|生产、商业            |
|公司                  |            |        |                      |
|西宁天佑德青稞酒销售有|子公司      |  100.00|商业                  |
|限公司                |            |        |                      |
|中酒时代酒业(北京)有|子公司      |   90.55|电子商务              |
|限公司                |            |        |                      |
|山西中酒商业管理有限公|子公司      |   60.00|商业                  |
|司                    |            |        |                      |
|宁夏传奇天佑德青稞酒销|子公司      |   60.00|商业                  |
|售有限公司            |            |        |                      |
|山东中酒商业管理有限公|子公司      |   60.00|商业                  |
|司                    |            |        |                      |
|四川中酒时代商业管理有|子公司      |   60.00|服务                  |
|限公司                |            |        |                      |
|中酒云图(北京)网络技|子公司      |   57.14|服务                  |
|术有限公司            |            |        |                      |
|西藏纳曲青稞酒业有限公|子公司      |   45.00|商业                  |
|司                    |            |        |                      |
|中酒时代(上海)商业管|合营公司    |   45.00|商业                  |
|理有限公司            |            |        |                      |
|浙江天佑德青稞酒销售有|合营公司    |   20.00|商业                  |
|限公司                |            |        |                      |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.业内点评】
┌────────┬─────────────────────────────────────────┬────────┐
|   2020-09-03   |青青稞酒(002646)控股股东减持5%公司股份                                            |   中国证券网   |
├────────┴─────────────────────────────────────────┴────────┤
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2901.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持