通达信软件股票行情:赞宇科技002637—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|西藏东方财富证券股份有限公司昆山前进西| 2238.29| -|
|路证券营业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司珠海海滨南路证券营| 1630.02| -|
|业部 | | |
|国融证券股份有限公司深圳福田路证券营业| 1552.57| -|
|部 | | |
|长城证券股份有限公司莆田荔城大道证券营| 1415.07| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中天证券股份有限公司深圳海岸城证券营业| -| 5737.34|
|部 | | |
|中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业| 0.26| 4987.08|
|部 | | |
|财富证券有限责任公司贵阳花果园大街证券| -| 3050.50|
|营业部 | | |
|中山证券有限责任公司深圳粤海街道海德三| -| 2623.85|
|道证券营业部 | | |
|平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业| 12.15| 1468.16|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-06-19| 10.29| 550.00| 5659.50|国信证券股份有|华福证券有限责|
| | | | |限公司杭州分公|任公司连江丹凤|
| | | | |司 |东路证券营业部|
|2020-05-07| 11.4| 845.00| 9633.00|兴业证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司上海民生|限公司浙江分公|
| | | | |路证券营业部 |司 |
|2020-04-13| 11.97| 34.00| 406.98|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司桐庐迎春|限公司桐庐迎春|
| | | | |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2020-02-27| 9.36| 30.00| 280.80|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司杭州解放|限公司厦门展鸿|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-01-16| 9.81| 50.00| 490.50|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司杭州解放|限公司厦门展鸿|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-11-26| 7.74| 90.00| 696.60|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司杭州解放|限公司厦门展鸿|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-10-30| 7.44| 80.00| 595.20|华福证券有限责|华福证券有限责|
| | | | |任公司绍兴人民|任公司南安成功|
| | | | |西路证券营业部|街证券营业部 |
|2019-09-05| 7.01| 72.50| 508.23|国金证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司上海浦东|
| | | | |新区芳甸路证券|新区杨高南路证|
| | | | |营业部 |券营业部 |
|2019-09-04| 6.7| 725.00| 4857.50|华泰证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司上海分公|限公司上海浦东|
| | | | |司 |新区杨高南路证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-08-30| 6.42| 90.00| 577.80|华福证券有限责|华福证券有限责|
| | | | |任公司绍兴人民|任公司长乐吴航|
| | | | |西路证券营业部|路证券营业部 |
|2019-01-14| 6.93| 797.50| 5526.68|东吴证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司北京分公|
| | | | |新区杨高南路证|司 |
| | | | |券营业部 | |
|2018-06-25| 9.98| 260.00| 2594.80|中国银河证券股|恒泰证券股份有|
| | | | |份有限公司杭州|限公司杭州婺江|
| | | | |海运国际大厦证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2018-03-15| 9.0| 260.00| 2340.00|中国银河证券股|恒泰证券股份有|
| | | | |份有限公司杭州|限公司杭州婺江|
| | | | |海运国际大厦证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2018-02-27| 8.16| 35.55| 290.09|华泰证券股份有|华福证券有限责|
| | | | |限公司南通人民|任公司绍兴县前|
| | | | |中路证券营业部|街证券营业部 |
|2017-03-21| 12.8| 77.00| 985.60|华福证券有限责|华福证券有限责|
| | | | |任公司浙江分公|任公司长乐吴航|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2017-01-19| 12.89| 168.00| 2165.52|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司北京紫竹|限公司北京安外|
| | | | |院路证券营业部|大街证券营业部|
|2016-12-29| 13.46| 300.00| 4038.00|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司北京紫竹|份有限公司北京|
| | | | |院路证券营业部|知春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-12-28| 13.87| 300.00| 4161.00|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司北京紫竹|份有限公司北京|
| | | | |院路证券营业部|知春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-12-21| 13.7| 300.00| 4110.00|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司北京紫竹|份有限公司北京|
| | | | |院路证券营业部|知春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-12-20| 14.02| 300.00| 4206.00|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司北京紫竹|份有限公司北京|
| | | | |院路证券营业部|知春路证券营业|
| | | | | |部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:通达信软件股票行情:赞宇科技002637—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2892.html