首页 > 股票行情

新浪财经股票行情:棒杰股份002634—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-05 18:32:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司苏州苏绣路证券营业|        524.54|             -|
|部                                    |              |              |
|财信证券有限责任公司石家庄槐安东路证券|        372.31|         59.09|
|营业部                                |              |              |
|东吴证券股份有限公司福州五一北路证券营|        365.50|             -|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|          2.32|       1213.58|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司汕尾海丰证券营业部|          9.90|        604.42|
|兴业证券股份有限公司浙江分公司        |          0.31|        518.64|
|中国银河证券股份有限公司北京安贞门证券|             -|        489.73|
|营业部                                |              |              |
|中国国际金融股份有限公司上海分公司    |        180.47|        471.15|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-04 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-28.15% 成交量:8276.00万股 成交金额:70703.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业|       1347.33|          4.64|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证|       1309.49|             -|
|券营业部                              |              |              |
|申万宏源证券有限公司福州鼓屏路证券营业|        901.13|             -|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|        816.52|         15.72|
|部                                    |              |              |
|国联证券股份有限公司连云港苍梧路证券营|        766.08|        798.15|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业|        199.94|       2492.74|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业|          8.68|       1517.61|
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营|        117.43|       1490.61|
|业部                                  |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄裕华路证券营|          3.18|       1269.07|
|业部                                  |              |              |
|财信证券有限责任公司石家庄槐安东路证券|        425.53|       1049.31|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-03 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.92% 成交量:3436.00万股 成交金额:29404.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司杭州瓜沥东灵北路证|       1134.91|             -|
|券营业部                              |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业|        753.62|          1.28|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司慈溪天九街证券营业|        619.92|             -|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业|        591.67|        241.56|
|部                                    |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|        548.39|          5.72|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财达证券股份有限公司苏州开平路证券营业|        157.76|       2276.25|
|部                                    |              |              |
|财信证券有限责任公司石家庄槐安东路证券|         14.21|        990.22|
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司北京朝阳公园南|             -|        957.90|
|路证券营业部                          |              |              |
|中信建投证券股份有限公司金华宾虹路证券|        272.03|        902.23|
|营业部                                |              |              |
|山西证券股份有限公司石家庄槐安东路证券|         15.01|        877.11|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-09-02 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.06% 成交量:1680.00万股 成交金额:16443.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国联证券股份有限公司连云港苍梧路证券营|        766.08|             -|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|        350.31|             -|
|营业部                                |              |              |
|东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业|        312.61|             -|
|部                                    |              |              |
|中航证券有限公司南昌广场南路证券营业部|        247.63|          0.10|
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二|        240.44|        111.77|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营|         24.82|       1147.81|
|业部                                  |              |              |
|财达证券股份有限公司石家庄裕华路证券营|          3.18|       1104.76|
|业部                                  |              |              |
|广发证券股份有限公司深圳壹方中心证券营|             -|        972.35|
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|             -|        676.49|
|业部                                  |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|         54.67|        458.98|
|证券营业部                            |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2889.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持