首页 > 股票行情

股票行情分析:美吉姆002621—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-03 11:35:59
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|          |      |        |        |限公司大连开发|限公司龙口环城|
|          |      |        |        |区金马路证券营|北路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-09-25|   6.0|   60.19|  361.14|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连开发|限公司龙口环城|
|          |      |        |        |区金马路证券营|北路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-07-03|  5.55|  198.00| 1098.90|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连开发|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |区金马路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-05-14|  7.86|   40.18|  315.81|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连开发|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |区金马路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-05-08|  7.61|   89.86|  683.83|中泰证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连开发|限公司厦门嘉禾|
|          |      |        |        |区金马路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2020-03-13|  9.75|   60.00|  585.00|中泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司大连分公|份有限公司厦门|
|          |      |        |        |司            |民族路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2019-11-07|  10.5|   70.00|  735.00|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-11-06| 10.46|   60.00|  627.60|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2019-03-22|  21.2|  126.39| 2679.47|中银国际证券股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司上海|任公司江苏分公|
|          |      |        |        |塔城路证券营业|司            |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-03-22|  21.2|  126.39| 2679.47|中银国际证券股|联储证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司上海|任公司江苏分公|
|          |      |        |        |塔城路证券营业|司            |
|          |      |        |        |部            |              |
|2018-11-29| 15.21|   25.00|  380.25|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-11-22| 14.82|   30.00|  444.60|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-11-20| 15.08|   30.00|  452.40|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-11-19| 14.32|   40.00|  572.80|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |份有限公司大连|份有限公司南安|
|          |      |        |        |成义街证券营业|成功街证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-07-10| 15.66|  670.00|10492.20|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连星海|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |广场证券营业部|莲岳路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-06-01| 16.89|   11.85|  200.10|九州证券股份有|国信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司河南分公|限公司北京昌平|
|          |      |        |        |司            |西环路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-05-08| 12.78|   72.00|  920.16|广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连人民|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2018-05-07| 12.66|  157.00| 1987.62|广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连人民|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2018-05-04|  12.8|  341.00| 4364.80|广发证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司大连人民|限公司福清清昌|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:股票行情分析:美吉姆002621—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2876.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持