东方财富网股票行情:东方精工002611—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券| 611.89| 243.42|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业| 12.56| 872.02|
|部 | | |
|深股通专用 | 687.48| 822.99|
|国元证券股份有限公司北京西坝河南路证券| 53.76| 787.84|
|营业部 | | |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司 | 13.12| 783.43|
|中原证券股份有限公司驻马店分公司 | 13.17| 635.92|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-30 三日跌幅偏离值累计达20%
偏离值:-20.50% 成交量:25896.00万股 成交金额:142537.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业| 15864.73| -|
|部 | | |
|中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证| 3365.95| 30.99|
|券营业部 | | |
|国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤| 2195.31| 0.24|
|凰大厦营业部 | | |
|国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营| 1524.56| 248.34|
|业部 | | |
|深股通专用 | 1511.14| 529.93|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | -| 10668.47|
|机构专用 | -| 4220.24|
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营| 1.84| 3629.38|
|业部 | | |
|机构专用 | -| 3340.46|
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营| 1.21| 3229.23|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-25 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.56% 成交量:31967.00万股 成交金额:188245.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司佛山南海区南桂| 8818.11| 592.60|
|东路证券营业 | | |
|中信建投证券股份有限公司绍兴胜利东路证| 7188.89| 27.69|
|券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营| 3937.21| 20.08|
|业部 | | |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营| 3871.13| 6.54|
|业部 | | |
|机构专用 | 3602.94| -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路| 24.39| 3157.07|
|证券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司成都天府三街证券营| 0.63| 2475.46|
|业部 | | |
|中泰证券股份有限公司德州三八中路证券营| 20.04| 2230.51|
|业部 | | |
|深股通专用 | 664.54| 1891.41|
|东兴证券股份有限公司福州五一北路证券营| -| 1678.38|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-06-17| 4.3| 108.18| 465.17|中信证券股份有|华鑫证券有限责|
| | | | |限公司上海分公|任公司上海漕溪|
| | | | |司 |北路证券营业部|
|2018-10-15| 4.29| 150.00| 643.50|东北证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司长春同志| |
| | | | |街第三证券营业| |
| | | | |部 | |
|2018-10-08| 4.82| 77.00| 371.14|长城证券交易单|机构专用 |
| | | | |元(048700) | |
|2018-09-28| 4.49| 110.00| 493.90|长城证券交易单|机构专用 |
| | | | |元(048700) | |
|2018-09-28| 4.49| 110.00| 493.90|长城证券交易单|机构专用 |
| | | | |元(048700) | |
|2018-09-26| 5.0| 313.73| 1568.65|长城证券交易单|机构专用 |
| | | | |元(048700) | |
|2018-09-26| 5.0| 660.00| 3300.00|招商证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司成都天府| |
| | | | |三街证券营业部| |
|2018-09-04| 4.73| 64.37| 304.46|机构专用 |机构专用 |
|2018-09-04| 4.73| 155.51| 735.56|机构专用 |机构专用 |
|2018-07-16| 4.28| 300.00| 1284.00|东吴证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司苏州石路|限公司深圳后海|
| | | | |证券营业部 |中心路证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-07-12| 4.28| 220.00| 941.60|兴业证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司深圳海德|限公司深圳后海|
| | | | |三道证券营业部|中心路证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-07-12| 4.28| 270.00| 1155.60|华泰证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司南京长江|限公司深圳后海|
| | | | |路证券营业部 |中心路证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-07-10| 4.39| 220.00| 965.80|光大证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司深圳金田|限公司深圳后海|
| | | | |路证券营业部 |中心路证券营业|
| | | | | |部 |
|2018-07-06| 4.4| 500.00| 2200.00|光大证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司深圳金田|限公司深圳后海|
| | | | |路证券营业部 |中心路证券营业|
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2866.html








