东方财富网股票行情:贝因美002570—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
─────────────────────────────────────
【2020-05-25】【出处】中国证券网
贝因美(002570)全资子公司获得特殊医学用途配方食品注册证书
上证报中国证券网讯(记者 骆民)贝因美公告,公司全资子公司杭州贝因美母婴营养品有限公司于2020年5月25日收到国家市场监督管理总局通知,杭州贝因美母婴营养品有限公司前期申请的特殊医学用途配方食品注册已获得批准,产品名称为舒力乐特殊医学用途婴儿乳蛋白部分水解配方食品。该配方食品的营养成分能够满足0-6月龄乳蛋白过敏高风险婴儿的成长发育需求。
─────────────────────────────────────
【2020-05-21】【出处】中国证券网
贝因美(002570)拟延长股份回购期限
上证报中国证券网讯(记者 骆民)贝因美公告,公司拟使用不低于2.5亿元且不超过5亿元的自有资金或自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过每股7.5元。公司回购股份期限即将于2020年5月24日届满。截至公告日,公司使用自有资金通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施回购股份合计8,286,307股,占公司总股本的0.81%,累计回购金额46,006,170.90元(不含交易费用)。公司拟延长回购股份期限至2021年5月24日。本次延长股份回购期限的事项尚需提交股东大会审议。
─────────────────────────────────────
【1.东方财富网股票行情:贝因美002570融资融券】
贝因美(002570)2019-08-19被调入成为标的,可充抵保证金最高折扣率65%
2020-09-10融资融券信息:融资偿还额839.87(万元),融资净买额79.19(万元)
融券余量0.12(万股),融券偿还量0.15(万股)
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-09-10| 31367.93| 919.05| 0.89| 0.0| 31368.82|
|2020-09-09| 31288.74| 1395.29| 2.11| 0.15| 31290.85|
|2020-09-08| 31239.34| 962.67| 0.95| 0.0| 31240.29|
|2020-09-07| 32132.03| 1857.14| 3.19| 0.0| 32135.22|
|2020-09-04| 32277.74| 591.19| 3.39| 0.0| 32281.13|
|2020-09-03| 32663.82| 1886.65| 3.35| 0.0| 32667.17|
|2020-09-02| 32600.67| 1644.32| 3.42| 0.0| 32604.09|
|2020-09-01| 31880.38| 1433.13| 12.37| 0.0| 31892.76|
|2020-08-31| 32151.95| 2923.74| 12.33| 0.0| 32164.28|
|2020-08-28| 31870.34| 3555.85| 11.87| 0.0| 31882.21|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.东方财富网股票行情:贝因美002570资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-09-10| 507.15| 2.73| 0.0| 0.0| 507.15| 2.73|
|2020-09-09| 766.46| 3.75| 0.0| 0.0| 766.46| 3.75|
|2020-09-08| -588.12| -2.81| 0.0| 0.0| -588.12| -2.81|
|2020-09-07|-1850.56| -4.33| 0.0| 0.0|-1850.56| -4.33|
|2020-09-04| -517.81| -3.56| 0.0| 0.0| -517.81| -3.56|
|2020-09-03|-1592.63| -9.26| 0.0| 0.0|-1592.63| -9.26|
|2020-09-02| -249.13| -1.62| 0.0| 0.0| -249.13| -1.62|
|2020-09-01| 571.92| 3.09| 0.0| 0.0| 571.92| 3.09|
|2020-08-31| 366.39| 1.27| 0.0| 0.0| 366.39| 1.27|
|2020-08-28| 635.27| 2.16| 0.0| 0.0| 635.27| 2.16|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.东方财富网股票行情:贝因美002570涨跌幅异动】
【交易日期】2019-07-15 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.97% 成交量:3848.00万股 成交金额:22586.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路| 591.48| 2.93|
|证券营业部 | | |
|方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业| 556.16| 207.60|
|部 | | |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证| 496.59| 0.47|
|券营业部 | | |
|财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业| 440.46| 63.14|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 359.23| 122.14|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业| 122.63| 736.32|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司天津分公司 | -| 259.04|
|招商证券股份有限公司上海梅花路证券营业| -| 254.38|
|部 | | |
|东北证券股份有限公司深圳福华一路证券营| -| 247.66|
|业部 | | |
|兴业证券股份有限公司武汉新华路证券营业| 2.95| 243.73|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.东方财富网股票行情:贝因美002570大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-09-04| 8.48| 1762.12|14942.81|安信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司福建第二|限公司杭州滨盛|
| | | | |分公司 |路证券营业部 |
|2020-07-29| 7.77| 395.04| 3069.46|华泰证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司无锡分公|限公司上海周家|
| | | | |司 |嘴路证券营业部|
|2020-07-28| 7.58| 400.00| 3032.00|华泰证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司无锡分公|限公司上海周家|
| | | | |司 |嘴路证券营业部|
|2020-07-27| 7.51| 500.00| 3755.00|东兴证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司福州五四|限公司上海周家|
| | | | |路证券营业部 |嘴路证券营业部|
|2020-06-29| 6.31| 500.00| 3155.00|东兴证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司上海周家|
| | | | |浜路证券营业部|嘴路证券营业部|
|2020-06-23| 6.05| 250.00| 1512.50|安信证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司深圳红荔|限公司上海周家|
| | | | |西路证券营业部|嘴路证券营业部|
|2020-05-27| 5.4| 385.41| 2081.21|中泰证券股份有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司北京百万|限公司杭州密渡|
| | | | |庄大街证券营业|桥路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2020-05-26| 5.38| 600.00| 3228.00|东方财富证券股|申万宏源证券有|
| | | | |份有限公司上海|限公司杭州密渡|
| | | | |唐安路证券营业|桥路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2020-05-19| 6.56| 54.59| 358.11|首创证券有限责|方正证券股份有|
| | | | |任公司上海宝山|限公司杭州中河|
| | | | |区殷高路证券营|中路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2020-04-30| 5.78| 395.04| 2283.33|东兴证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司上海周家|
| | | | |浜路证券营业部|嘴路证券营业部|
|2020-04-29| 5.68| 400.00| 2272.00|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海周家|限公司上海周家|
| | | | |嘴路证券营业部|嘴路证券营业部|
|2020-04-28| 6.07| 500.00| 3035.00|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海周家|限公司上海周家|
| | | | |嘴路证券营业部|嘴路证券营业部|
|2020-03-27| 5.16| 250.00| 1290.00|申万宏源西部证|海通证券股份有|
| | | | |券有限公司宜兴|限公司上海周家|
| | | | |人民中路证券营|嘴路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2020-03-26| 5.15| 250.00| 1287.50|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司上海周家|限公司上海周家|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2787.html