首页 > 股票行情

最新股票行情在线查询:惠博普002554—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-04 11:30:39
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-09-10|-1238.78|   -7.44|     0.0|     0.0|-1238.78|   -7.44|
|2020-09-09| -449.78|   -2.03|     0.0|     0.0| -449.78|   -2.03|
|2020-09-08| 1277.75|    8.06|     0.0|     0.0| 1277.75|    8.06|
|2020-09-07|  136.16|    1.93|     0.0|     0.0|  136.16|    1.93|
|2020-09-04|  777.63|   12.56|     0.0|     0.0|  777.63|   12.56|
|2020-09-03|   91.75|    1.84|     0.0|     0.0|   91.75|    1.84|
|2020-09-02| 1121.57|   17.51|     0.0|     0.0| 1121.57|   17.51|
|2020-09-01| -117.21|   -6.63|     0.0|     0.0| -117.21|   -6.63|
|2020-08-31| -101.79|   -4.32|     0.0|     0.0| -101.79|   -4.32|
|2020-08-28|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.最新股票行情在线查询:惠博普002554涨跌幅异动】
【交易日期】2019-05-31 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.69% 成交量:2865.00万股 成交金额:10862.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|       1339.16|       1077.08|
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业|        518.31|             -|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳龙岗黄阁北路证|        495.08|          0.83|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司上海张江园区证券营|        395.96|             -|
|业部                                  |              |              |
|中国中投证券有限责任公司扬州邗江北路证|        395.96|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营|       1339.16|       1077.08|
|业部                                  |              |              |
|首创证券有限责任公司上海长宁区天山路证|             -|        280.44|
|券营业部                              |              |              |
|华龙证券股份有限公司淮南朝阳西路证券营|             -|        257.90|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司深圳科发路证券营业|             -|        189.36|
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司荆州北京西路证券营|             -|        133.70|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-20 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.67% 成交量:37242.00万股 成交金额:145200.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2011.91|        674.44|
|第二证券营业                          |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|       1804.38|       1928.99|
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|       1389.22|       1388.30|
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |       1302.83|       1479.58|
|国泰君安证券股份有限公司南京中央路证券|       1167.69|       1231.51|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司武汉胜利街证券营业|         12.69|       6994.03|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|       1804.38|       1928.99|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州番禺万达广场证|        158.72|       1833.22|
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路|         32.45|       1502.27|
|证券营业部                            |              |              |
|东莞证券股份有限公司四川分公司        |       1302.83|       1479.58|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-09-07 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:21.04% 成交量:12041.00万股 成交金额:43380.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营|       1798.03|          2.12|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券|       1033.46|             -|
|营业部                                |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营|        950.81|             -|
|业部                                  |              |              |
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|        941.97|             -|
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|        732.60|          7.73|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华安证券股份有限公司黄山分公司        |          1.26|        986.06|
|华泰证券股份有限公司徐州建国西路证券营|         12.30|        730.95|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南京中山北路证券营|        544.96|        559.97|
|业部                                  |              |              |
|红塔证券股份有限公司北京万泉庄路证券营|             -|        555.16|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京江宁金箔路证券|        345.81|        376.13|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-09-07 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.12% 成交量:9407.00万股 成交金额:34531.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司重庆大坪正街证券营|       1798.03|          1.85|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳欢乐海岸证券营|        950.81|             -|
|业部                                  |              |              |
|中航证券有限公司广州天河北路证券营业部|        941.97|             -|
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营|        732.60|          3.70|
|业部                                  |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2771.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持