吾股丰登股票行情:金新农002548—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券| 1525.51| 10.72|
|营业部 | | |
|中信证券(山东)有限责任公司青岛标山路| 1506.91| 26.38|
|证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 11.81| 2320.56|
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务| 225.31| 1742.86|
|中心证券营业 | | |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券| -| 1511.47|
|营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券| 453.93| 1185.36|
|营业部 | | |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证| -| 1087.98|
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-14 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.86% 成交量:11487.00万股 成交金额:114970.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务| 1699.52| 139.65|
|中心证券营业 | | |
|首创证券有限责任公司杭州祥园路证券营业| 1510.12| -|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司诸暨东一路证券| 1381.84| -|
|营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司宜昌珍珠路证券| 1152.84| 50.04|
|营业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二| 1083.68| 314.98|
|证券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司深圳分公司 | 214.57| 3285.05|
|国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | 18.99| 2031.29|
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 105.65| 1762.58|
|招商证券股份有限公司深圳深南东路证券营| 116.97| 1625.97|
|业部 | | |
|中信证券股份有限公司深圳分公司 | 825.91| 1291.91|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.吾股丰登股票行情:金新农002548大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-08-17| 10.65| 156.50| 1666.73|机构专用 |中信证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |中路中信大厦证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-08-07| 11.15| 29.08| 324.25|中国银河证券股|中国银河证券股|
| | | | |份有限公司丽水|份有限公司丽水|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2020-06-19| 7.23| 200.00| 1446.00|机构专用 |机构专用 |
|2020-05-28| 8.4| 72.00| 604.80|机构专用 |中信证券股份有|
| | | | | |限公司深圳深南|
| | | | | |中路中信大厦证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-28| 8.4| 78.00| 655.20|机构专用 |华创证券有限责|
| | | | | |任公司深圳如意|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-05-26| 8.67| 30.00| 260.10|机构专用 |华创证券有限责|
| | | | | |任公司深圳如意|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-05-26| 8.67| 120.00| 1040.40|机构专用 |华创证券有限责|
| | | | | |任公司深圳如意|
| | | | | |路证券营业部 |
|2020-05-25| 8.38| 135.00| 1131.30|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司深圳深南|限公司深圳深南|
| | | | |中路中信大厦证|中路中信大厦证|
| | | | |券营业部 |券营业部 |
|2020-05-18| 8.76| 60.00| 525.60|国泰君安证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司深圳深南|
| | | | |福华三路证券营|中路中信大厦证|
| | | | |业部 |券营业部 |
|2020-05-18| 8.76| 370.00| 3241.20|中信证券股份有|华创证券有限责|
| | | | |限公司深圳深南|任公司深圳如意|
| | | | |中路中信大厦证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-04-28| 10.5| 110.00| 1155.00|海通证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳分公|限公司深圳深南|
| | | | |司红岭南路证券|东路证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2019-07-02| 11.24| 175.00| 1967.00|申万宏源证券有|光大证券交易单|
| | | | |限公司温州车站|元(352000) |
| | | | |大道证券营业部| |
|2019-07-02| 11.24| 109.50| 1230.78|申万宏源证券有|光大证券交易单|
| | | | |限公司温州车站|元(352000) |
| | | | |大道证券营业部| |
|2019-07-02| 11.24| 91.00| 1022.84|申万宏源证券有|光大证券交易单|
| | | | |限公司温州车站|元(352000) |
| | | | |大道证券营业部| |
|2019-07-02| 11.24| 48.93| 549.97|平安证券股份有|光大证券交易单|
| | | | |限公司浙江分公|元(352000) |
| | | | |司 | |
|2019-07-02| 11.24| 67.61| 759.94|华金证券股份有|光大证券交易单|
| | | | |限公司上海恒丰|元(352000) |
| | | | |路证券营业部 | |
|2019-07-02| 11.24| 88.96| 999.91|平安证券股份有|光大证券交易单|
| | | | |限公司浙江分公|元(352000) |
| | | | |司 | |
|2019-07-02| 11.24| 249.00| 2798.76|华金证券股份有|光大证券交易单|
| | | | |限公司北京分公|元(352000) |
| | | | |司 | |
|2019-04-01| 10.2| 60.00| 612.00|国信证券股份有|国信证券股份有|
| | | | |限公司深圳泰九|限公司深圳泰九|
| | | | |分公司 |分公司 |
|2019-03-27| 9.7| 100.00| 970.00|国信证券股份有|国信证券股份有|
| | | | |限公司深圳泰九|限公司深圳泰九|
| | | | |分公司 |分公司 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:吾股丰登股票行情:金新农002548—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-11/2764.html