首页 > 股票行情

新浪股票行情:中泰化学002092—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-27 11:12:03
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

【2019-11-22】【出处】证券日报网
新疆国有基金拟向中泰化学(002092)参股公司投资4.8亿元
    中泰化学11月20日晚间发布公告称,公司参股公司新疆库尔勒中泰石化有限责任公司(以下简称中泰石化)为拓宽融资渠道,降低资产负债率,拟与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业(以下简称“新疆国有基金”)合作。新疆国有基金以增资扩股的方式向中泰石化投资4.8亿元,约定国有基金以中泰石化2019年8月31日为基准日的审计、评估结果协商确定增资价格。
    据《证券日报》记者了解,中泰化学控股股东新疆中泰(集团)有限责任公司(以下简称“中泰集团”)为新疆国有基金的第一大有限合伙人,中泰石化为中泰集团的控股子公司,本次增资事项为关联交易。
    成立于2012年的中泰集团为新疆国资委全资子公司,主营业务为对化工产业、现代物流业、现代服务业、农副产业和畜牧业投资,货物与技术的进出口业务以及资产管理服务。
    新疆国有基金是新疆国资委倡导,由国资委下属直管企业投资设立,用于解决各直管企业项目建设资金需求的基金,成立于2017年12月15日,主要从事从事对非上市企业的股权投资、通过认购非公开发行股票或者受让股权等方式持有上市公司股份以及相关咨询服务。
    中泰石化主要经营其他化工产品及合成纤维单(聚合)体生产、销售以及市政基础设施开发、建设等。其中中泰集团持股70%,中泰化学持股30%。中泰石化在巴州库尔勒石油石化产业园投资建设年产120万吨PTA项目,项目计划总投资约46.53亿元,计划于2019年年底前建成。
    根据增资扩股方案,新疆国有基金持股期间(拟持股60个月),中泰石化累计实现的可向投资者分配利润不低于5.25亿元。若中泰石化未能实现承诺业绩,则中泰石化应以实际可供分配利润为限先行分配给国有基金,直至国有基金获得以本次投资完成后其持股比例和承诺业绩计算出的应分配金额后,才可向其他股东分配利润。
─────────────────────────────────────
【2019-11-20】【出处】中证网
中泰化学(002092):国有基金拟向中泰石化投资4.8亿元
    中证网讯(记者刘杨)中泰化学(002092)11月20日晚间公告,公司参股公司新疆库尔勒中泰石化有限责任公司(简称“中泰石化”)为拓宽融资渠道,降低资产负债率,拟与新疆国有资本产业投资基金有限合伙企业(简称“国有基金”)合作,国有基金以增资扩股的方式向中泰石化投资4.8亿元,约定国有基金以中泰石化2019年8月31日为基准日的审计、评估结果协商确定增资价格。现根据审计、评估结果,国有基金向中泰石化实施增资。公司股东中泰集团是国有基金的第一大有限合伙人,中泰石化为中泰集团的控股子公司,此次增资事项为关联交易。
─────────────────────────────────────
【1.新浪股票行情:中泰化学002092融资融券】
中泰化学(002092)2011-12-05被调入成为标的,可充抵保证金最高折扣率65%
2020-05-28融资融券信息:融资偿还额890.65(万元),融资净买额-268.87(万元)
          融券余量306.13(万股),融券偿还量1.71(万股)
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          | (万元) | (万元)   |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-05-28|  81310.85|    621.79| 1386.76|      7.34|    82697.61|
|2020-05-27|  81579.72|    548.69| 1370.27|     13.95|    82949.99|
|2020-05-26|  81837.11|    590.50| 1308.71|     27.19|    83145.82|
|2020-05-25|  82133.90|    624.31| 1289.00|      6.85|    83422.89|
|2020-05-22|  82791.03|   1644.35| 1349.05|     18.93|    84140.08|
|2020-05-21|  82506.95|   1048.44| 1355.04|      9.82|    83861.99|
|2020-05-20|  83105.81|   1057.00| 1422.50|      9.83|    84528.31|
|2020-05-19|  82959.61|   1142.13| 1399.74|     25.31|    84359.35|
|2020-05-18|  82525.64|   1097.36| 1288.88|     14.18|    83814.52|
|2020-05-15|  82402.82|    437.64| 1210.52|     15.96|    83613.34|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.新浪股票行情:中泰化学002092资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-05-28| -283.86|   -6.00|     0.0|     0.0| -283.86|   -6.00|
|2020-05-27|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-05-26|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-05-25|  220.59|    4.47|     0.0|     0.0|  220.59|    4.47|
|2020-05-22| -352.44|   -4.82|     0.0|     0.0| -352.44|   -4.82|
|2020-05-21|  112.36|    1.21|     0.0|     0.0|  112.36|    1.21|
|2020-05-20|  106.67|    1.93|     0.0|     0.0|  106.67|    1.93|
|2020-05-19|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-05-18|  254.54|    2.99|     0.0|     0.0|  254.54|    2.99|
|2020-05-15|  303.65|    6.14|     0.0|     0.0|  303.65|    6.14|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.新浪股票行情:中泰化学002092涨跌幅异动】
暂无数据

【4.新浪股票行情:中泰化学002092大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-05-28|  4.53|   80.00|  362.40|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州花城|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |大道证券营业部|道证券营业部  |
|2020-05-25|  4.51|  397.98| 1794.89|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州花城|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |大道证券营业部|道证券营业部  |
|2020-05-20|  4.26|  236.13| 1005.92|国泰君安证券股|广发证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司乌鲁|限公司乌鲁木齐|
|          |      |        |        |木齐新华北路证|北京南路证券营|
|          |      |        |        |券营业部      |业部          |
|2020-05-18|   4.2|  250.00| 1050.00|国泰君安证券股|广发证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司乌鲁|限公司乌鲁木齐|
|          |      |        |        |木齐新华北路证|北京南路证券营|
|          |      |        |        |券营业部      |业部          |
|2020-04-22|  4.48|  120.00|  537.60|国泰君安证券股|华福证券有限责|
|          |      |        |        |份有限公司上海|任公司上海静安|
|          |      |        |        |江苏路证券营业|北京西路证券营|
|          |      |        |        |部            |业部          |
|2020-03-17|  5.18|  660.00| 3418.80|机构专用      |广发证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司中山兴中|
|          |      |        |        |              |道证券营业部  |
|2019-06-10|   7.5|  530.00| 3975.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
|2018-11-29|  7.13|   35.35|  252.05|申万宏源西部证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司库尔|券有限公司库尔|
|          |      |        |        |勒利民路证券营|勒利民路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2018-11-26|  7.06|  145.60| 1027.94|申万宏源西部证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司库尔|券有限公司库尔|
|          |      |        |        |勒利民路证券营|勒利民路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2018-11-07|  7.62|  500.00| 3810.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州市心|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |南路证券营业部|路证券营业部  |
|2018-10-31|   7.4|  500.00| 3700.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州市心|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |南路证券营业部|路证券营业部  |
|2018-10-26|  7.47|  200.00| 1494.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司诸暨暨东|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2018-10-25|  7.25|  200.00| 1450.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司诸暨暨东|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2018-10-24|  7.48|  200.00| 1496.00|国信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州市心|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|2018-10-24|  6.85|  363.80| 2492.03|申万宏源西部证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司库尔|券有限公司库尔|
|          |      |        |        |勒利民路证券营|勒利民路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2018-10-24|  7.36|  500.00| 3680.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州市心|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |南路证券营业部|路证券营业部  |
|2018-10-23|   7.4|  200.00| 1480.00|国信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州市心|限公司诸暨暨东|
|          |      |        |        |中路证券营业部|路证券营业部  |
|2018-10-10|   7.3|  208.87| 1524.74|申万宏源西部证|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |券有限公司库尔|券有限公司库尔|
|          |      |        |        |勒利民路证券营|勒利民路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2018-06-19|   9.5|  200.00| 1900.00|英大证券有限责|海通证券股份有|
|          |      |        |        |任公司兰州庆阳|限公司揭阳普宁|
|          |      |        |        |路证券营业部  |新河东路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-05-29/1976.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持