首页 > 股票行情

股票行情咨询:国风塑业000859-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-04-13 19:25:13
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|中原证券股份有限公司北京酒仙桥路证券营|       2027.31|        510.30|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1178.54|        954.52|
|第二证券营业                          |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1161.80|       1176.74|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|       1057.83|         45.57|
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成都通盈街证券营业|       1020.07|         73.15|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|          9.98|       2513.75|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营|         47.91|       1290.03|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1161.80|       1176.74|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营|         30.35|       1063.39|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|        146.17|       1041.74|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-10 日换手率达20%
成交量:15410.00万股 成交金额:96569.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|       1913.89|       1229.56|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营|       1276.37|         40.80|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1068.92|       1077.06|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|       1001.18|       1020.32|
|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司陕西分公司    |        954.16|          1.63|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|       1913.89|       1229.56|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1068.92|       1077.06|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|       1001.18|       1020.32|
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司广州体育西路证券营|          0.25|        944.21|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        726.82|        787.87|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-10 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.61% 成交量:15410.00万股 成交金额:96569.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|       1913.89|       1229.56|
|部                                    |              |              |
|中信证券股份有限公司杭州市心南路证券营|       1276.37|         40.80|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1068.92|       1077.06|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|       1001.18|       1020.32|
|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司陕西分公司    |        954.16|          1.63|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|       1913.89|       1229.56|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|       1068.92|       1077.06|
|业部                                  |              |              |
|东莞证券股份有限公司深圳后海中心路证券|       1001.18|       1020.32|
|营业部                                |              |              |
|南京证券股份有限公司广州体育西路证券营|          0.25|        944.21|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        726.82|        787.87|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-09 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.99% 成交量:10735.00万股 成交金额:59360.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营|        849.51|         35.31|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|        815.17|        847.03|
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司深圳分公司        |        696.64|        169.88|
|山西证券股份有限公司焦作工业路证券营业|        604.65|             -|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大|        587.81|          2.15|
|道证券营业部                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东莞证券股份有限公司河源分公司        |          1.80|       1019.19|
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营|        815.17|        847.03|
|业部                                  |              |              |
|财通证券股份有限公司临安西苑路证券营业|             -|        792.76|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        546.21|        554.29|
|业部                                  |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-04-13/1417.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持