在线搜索股票行情:莱茵体育000558-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|公司 | | | |
|杭州莱骏投资管理有限公|子公司 | 100.00|投资管理 |
|司 | | | |
|莱茵达体育小镇建设发展|子公司 | 100.00|体育地产 |
|有限公司 | | | |
|浙江莱茵达足球俱乐部有|子公司 | 100.00|体育赛事 |
|限公司 | | | |
|南通莱茵达置业有限公司|子公司 | 90.00|房地产开发 |
|浙江莱茵达电竞文化发展|子公司 | 90.00|体育赛事 |
|有限公司 | | | |
|莱茵达体育场馆管理有限|子公司 | 82.00|体育场馆 |
|公司 | | | |
|浙江蓝凯贸易有限公司 |子公司 | 80.00|能源贸易 |
|航鹏体育文化发展有限公|子公司 | 75.00|体育地产 |
|司 | | | |
|莱茵达(澳门)文化体育|子公司 | 70.00|体育赛事 |
|赛事传播有限公司 | | | |
|嘉兴莱鸿体育文化有限公|子公司 | 55.00|体育运营 |
|司 | | | |
|中体联合体育发展有限公|子公司 | 55.00|体育运营 |
|司 | | | |
|杭州高胜置业有限公司 |子公司 | 51.00|房地产开发 |
|杭州莱茵达枫潭置业有限|子公司 | 50.00|房地产开发 |
|公司 | | | |
|杭州莱骏置业有限公司 |子公司 | 1.00|房地产开发 |
|横琴莱茵达投资基金管理|子公司 | 1.00|股权投资 |
|有限公司 | | | |
|浙江洛克泛道能源有限公|子公司 | -|能源贸易 |
|司 | | | |
|江苏莱茵达体育发展有限|子公司 | -|体育运营 |
|公司 | | | |
|杭州新力源健身有限公司|子公司 | -|体育场馆 |
|香港莱茵达投资有限公司|子公司 | -|投资管理 |
|丽水莱茵达体育发展有限|子公司 | -|体育运营 |
|公司 | | | |
|南通莱茵达体育文化发展|子公司 | -|体育运营 |
|有限公司 | | | |
|杭州莱茵达闲林港体育生|子公司 | -|体育运营 |
|活有限公司 | | | |
|杭州莱茵达九沙体育生活|子公司 | -|体育场馆 |
|有限公司 | | | |
|黄山莱茵体育发展有限公|子公司 | -|- |
|司 | | | |
|无锡莱茵达体育发展有限|子公司 | -|体育运营 |
|公司 | | | |
|杭州莱茵达体育生活有限|子公司 | -|体育运营 |
|公司 | | | |
|香港莱茵鸿翔体育投资有|子公司 | -|体育投资 |
|限公司 | | | |
|浙江莱茵万福体育文化发|子公司 | -|体育运营 |
|展有限公司 | | | |
|上海浙莱能源贸易有限公|子公司 | -|能源贸易 |
|司 | | | |
|浙江洛克物流有限公司 |子公司 | -|能源贸易 |
|莱茵达(北京)体育场馆|子公司 | -|体育场馆 |
|管理有限公司 | | | |
|浙江洛克能源集团有限公|子公司 | -|能源贸易 |
|司 | | | |
|江苏莱茵达能源投资有限|子公司 | -|能源贸易 |
|公司 | | | |
|湖州莱茵达宏业燃气有限|子公司 | -|能源贸易 |
|公司 | | | |
|杭州飞马健身有限公司 |子公司 | -|体育场馆 |
|浙江浦江莱茵达能源发展|子公司 | -|能源贸易 |
|有限公司 | | | |
|莱茵达(绍兴)体育场馆|子公司 | -|体育场馆 |
|管理有限公司 | | | |
|长兴莱茵达新能源有限公|子公司 | -|能源贸易 |
|司 | | | |
|嘉兴莱茵鸿翔体育文化有|子公司 | -|- |
|限公司 | | | |
|丽水莱茵达体育场馆管理|子公司 | -|体育场馆 |
|有限公司 | | | |
|浙江黄龙体育投资管理有|合营企业或联| 39.00|体育投资 |
|限公司 |营企业 | | |
|扬州莱茵达置业有限公司|孙公司 | 1.00|- |
|浙江洛茵能源科技有限公|孙公司 | 1.00|- |
|司 | | | |
|浙江莱茵润体投资咨询有|孙公司 | 1.00|- |
|限公司 | | | |
|莱茵达(桐庐)体育发展|合营公司 | -|体育地产 |
|有限公司 | | | |
|北京外企莱茵体育文化有|合营公司 | -|体育运营 |
|限责任公司 | | | |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘
【1.在线搜索股票行情:莱茵体育000558业内点评】
【2020-01-17】【出处】证券时报网
莱茵体育(000558):上修业绩预告 预计2019年净利润2500万元-3200万元
证券时报e公司讯,莱茵体育(000558)1月17日晚间披露业绩预告修正公告,预计2019年净利润2500万元-3200万元。此前预计亏损8000万元-9800万元。公司转让西部体育和莱茵小镇股权事项预计产生1.29亿元收益,属于非经常性损益。
─────────────────────────────────────
【2019-12-08】【出处】发布易
莱茵体育(000558):拟转让西部体育与莱茵小镇全部股权 交易价格合计约3亿元
发布易12月8日-莱茵体育(000558)晚间公告称,为优化资产结构,突出主营业务,全面加快推进体育产业的转型,公司拟将其持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司(以下简称“西部体育”)100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司(以下简称“莱茵小镇”)100%股权转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司(以下简称“成都文旅集团”)。
公告显示,公司于2019年12月6日与成都文旅集团签署了《产权交易合同(股权类)》。经双方协商,确定西部体育100%股权交易价格为1.77亿元,莱茵小镇100%股权交易价格为1.23亿元。本次股权转让不涉及职工安置。交易完成后,公司将不再持有西部体育和莱茵小镇的股权,西部体育、莱茵小镇原有的债权、债务由其继续享有和承担。
截至公告披露日,西部体育因桐庐公司项目建设需要尚欠公司资金4093.01万元,按照《股东借款协议》的约定,从资金使用之日起计算利息,利率为年息8%,西部体育承诺在2019年12月31日之前还清本息;莱茵小镇因无锡锡东项目交付土地款尚欠公司资金4120.69万元,莱茵小镇承诺在2020年6月底之前全部归还。
莱茵体育称,本次转让全资子公司股权,有利于优化公司资产结构,突出主营业务,将全面加快推进公司体育产业的转型。本次股权转让款将用于补充公司流动资金,以及主营业务的发展。本次交易完成后,公司的财务指标及经营状况将得到明显改善和提升。
关于莱茵体育
公司主要从事的业务包括三大板块:体育业务、房地产销售及租赁业务、能源业务。体育业务板块,公司着力打造“空间+内容”的商业模式,即体育综合空间+体育IP;公司房地产业务主要为房地产销售及租赁业务,目前共有存量地产公司6家;公司能源板块业务由全资子公司浙江莱茵达新能源集团有限公司承担,主要负责天然气及新型石油化工、电动汽车、分布式能源等清洁能源业务的开发及项目投资,企业运营和技术研发,石油化工、成品油及天然气贸易。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-19/1176.html