首页 > 股票行情

今日股票行情:紫光学大000526-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-17 10:03:06
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|部                                    |              |              |
|长城国瑞证券有限公司杭州新塘路证券营业|             -|        234.76|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-10-25 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.00% 成交量:385.00万股 成交金额:12325.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营|        831.52|          0.33|
|业部                                  |              |              |
|华林证券股份有限公司深圳振华路证券营业|        557.11|             -|
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业|        531.77|        196.54|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司广州新港东路证券营|        463.88|             -|
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |        416.27|         72.50|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业|          7.43|        466.18|
|部                                    |              |              |
|银泰证券有限责任公司东莞常平大道证券营|             -|        431.94|
|业部                                  |              |              |
|兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业|         57.42|        231.54|
|部                                    |              |              |
|上海证券有限责任公司乐清旭阳路证券营业|             -|        209.68|
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司义乌宾王路证券营业|        531.77|        196.54|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日股票行情:紫光学大000526大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-01-08| 31.66|   80.05| 2534.29|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2019-11-26|  29.0|   14.80|  429.11|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2019-11-22|  30.0|   13.33|  399.99|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2019-11-21|  30.1|   13.27|  399.43|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2019-11-20|  30.9|   12.91|  398.92|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京分公|限公司北京分公|
|          |      |        |        |司            |司            |
|2017-06-16| 34.77|    8.17|  284.07|广发证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司福清清昌|限公司北京金融|
|          |      |        |        |大道证券营业部|街证券营业部  |
|2016-11-02|  46.3|    9.79|  453.28|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州番禺|限公司广州番禺|
|          |      |        |        |东环路证券营业|东环路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2016-07-18| 47.16|   71.00| 3348.36|渤海证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司西安劳动|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |南路证券营业部|南路证券营业部|
|2016-07-06| 50.24|  150.00| 7536.00|东兴证券股份有|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|南路证券营业部|
|2016-01-19| 55.63|   95.00| 5284.85|申万宏源西部证|兴业证券股份有|
|          |      |        |        |券有限公司宜兴|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |人民中路证券营|南路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2015-10-13|  45.8|   14.65|  670.97|华泰证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳泰然|限公司深圳深南|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2015-08-10| 20.07|   22.00|  441.54|东海证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海长顺|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |路证券营业部  |区澳门路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2013-12-27| 15.64|   14.00|  218.96|海通证券股份有|东海证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海普陀|限公司上海长顺|
|          |      |        |        |区澳门路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2013-11-06|  18.8|   22.00|  413.60|海通证券股份有|东海证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海普陀|限公司上海长顺|
|          |      |        |        |区澳门路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2010-12-20| 11.83|  174.50| 2064.34|中国银河证券股|招商证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司长沙|限公司深圳东门|
|          |      |        |        |芙蓉路证券营业|南路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2010-12-14| 11.16|  125.50| 1400.58|西南证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海黄陵|限公司深圳东门|
|          |      |        |        |路证券营业部  |南路证券营业部|
|2010-03-24| 13.91|  137.67| 1915.05|中国民族证券有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司上海|限公司深圳东门|
|          |      |        |        |南丹东路证券营|南路证券营业部|
|          |      |        |        |业部          |              |
|2010-03-19| 14.17|  136.00| 1927.12|华泰证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都梓潼|限公司深圳东门|
|          |      |        |        |桥西街证券营业|南路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2009-12-15|  13.1|  110.00| 1441.00|华泰证券股份有|第一创业证券有|
|          |      |        |        |限公司成都梓潼|限责任公司上海|
|          |      |        |        |桥西街证券营业|张扬路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2009-12-10| 13.83|  380.00| 5255.40|第一创业证券有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司上海|限公司深圳东门|
|          |      |        |        |张扬路证券营业|南路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘



本文主题是:今日股票行情:紫光学大000526-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-17/1141.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持