首页 > 股票行情

今日股票行情:四环生物000518-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-16 10:27:35
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1212.07|        932.15|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1190.69|       1567.05|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|        820.90|        879.03|
|大街证券营业                          |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业|        787.50|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证|         11.70|       2818.99|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1190.69|       1567.05|
|第二证券营业                          |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部|         67.22|       1382.09|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1212.07|        932.15|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|        820.90|        879.03|
|大街证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-04 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.20% 成交量:11133.00万股 成交金额:72634.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营|       1418.97|          2.69|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        910.79|        666.87|
|第二证券营业                          |              |              |
|长江证券股份有限公司武汉新华路证券营业|        787.44|             -|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        785.86|       1177.54|
|第二证券营业                          |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证|        710.15|         14.59|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证|          8.38|       2814.94|
|券营业部                              |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        785.86|       1177.54|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司慈溪三北西|             -|        879.03|
|大街证券营业                          |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部|          5.20|        776.91|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        910.79|        666.87|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-23 日振幅达15%
振幅:15.82% 成交量:15218.00万股 成交金额:78998.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1450.31|        896.70|
|第二证券营业                          |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部|       1165.66|          2.09|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1090.47|        665.33|
|第二证券营业                          |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京中关村大街|        913.16|         25.64|
|证券营业部                            |              |              |
|长江证券股份有限公司福州五四路证券营业|        623.97|             -|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证|          5.96|       2763.89|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司泰州分公司        |         53.96|       1654.08|
|中信建投证券股份有限公司泰州青年路证券|         54.90|       1520.03|
|营业部                                |              |              |
|国金证券股份有限公司福州古田路证券营业|          7.10|       1006.42|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1450.31|        896.70|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-23 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.73% 成交量:29026.00万股 成交金额:147236.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2404.98|       1250.83|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1879.60|        915.93|
|第二证券营业                          |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海松江证券营业部|       1171.94|          9.60|
|国金证券股份有限公司福州古田路证券营业|        983.14|       1008.45|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|        951.54|        369.03|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司临海巾山中路证|         18.76|       2801.62|
|券营业部                              |              |              |
|中信建投证券股份有限公司泰州青年路证券|        227.34|       2744.48|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司泰州分公司        |         77.39|       1689.95|
|申万宏源证券有限公司泰兴府前街证券营业|          2.13|       1296.05|
|部                                    |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2404.98|       1250.83|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-23 日涨幅偏离值达7%
偏离值:13.45% 成交量:15218.00万股 成交金额:78998.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-16/1130.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持