首页 > 股票行情

在线股票行情:国际实业000159-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-03-14 19:58:02
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2044.95|       1977.76|
|第二证券营业                          |              |              |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|       1901.24|             -|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       1767.12|         37.74|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|       1765.05|        181.81|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|       1756.22|          2.54|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2044.95|       1977.76|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司武汉建设大道证券营|         58.74|       1937.35|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1067.08|       1334.37|
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        661.68|       1312.87|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|         10.25|       1126.16|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-18 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.59% 成交量:14545.00万股 成交金额:177049.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2044.95|       1977.76|
|第二证券营业                          |              |              |
|恒泰证券股份有限公司宁波甬江大道证券营|       1901.24|             -|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       1767.12|         37.74|
|券营业部                              |              |              |
|华泰证券股份有限公司杭州求是路证券营业|       1765.05|        181.81|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证|       1756.22|          2.54|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       2044.95|       1977.76|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司武汉建设大道证券营|         58.74|       1937.35|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1067.08|       1334.37|
|第二证券营业部                        |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        661.68|       1312.87|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东路证|         10.25|       1126.16|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-12 日换手率达20%
成交量:10910.00万股 成交金额:127583.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1972.08|       1364.08|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1167.79|        630.56|
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券|       1024.53|       2268.34|
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|       1003.19|        544.27|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        930.81|        834.18|
|务中心证券营                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券|       1024.53|       2268.34|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1972.08|       1364.08|
|第二证券营业                          |              |              |
|国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券|         71.40|       1215.28|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业|          6.99|       1212.89|
|部                                    |              |              |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|          5.58|       1201.87|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-04-12 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.89% 成交量:10910.00万股 成交金额:127583.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1972.08|       1364.08|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1167.79|        630.56|
|第二证券营业部                        |              |              |
|光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券|       1024.53|       2268.34|
|营业部                                |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|       1003.19|        544.27|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        930.81|        834.18|
|务中心证券营                          |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司慈溪三北西大街证券|       1024.53|       2268.34|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1972.08|       1364.08|
|第二证券营业                          |              |              |
|国元证券股份有限公司温岭太平东城路证券|         71.40|       1215.28|
|营业部                                |              |              |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1085.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持