在线股票行情:国际实业000159-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|第二证券营业 | | |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星| 1794.05| 77.06|
|海街证券营业 | | |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部| 1418.52| 617.65|
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商| 1297.80| 804.32|
|务中心证券营 | | |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证| 1212.70| 1157.19|
|券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁| 35.09| 3809.32|
|路证券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 1925.81| 1724.23|
|第二证券营业 | | |
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营| 77.89| 1697.79|
|业部 | | |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营| 9.82| 1435.01|
|业部 | | |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业| 165.54| 1398.32|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-26 日换手率达20%
成交量:16718.00万股 成交金额:165447.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 1925.81| 1724.23|
|第二证券营业 | | |
|中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星| 1794.05| 77.06|
|海街证券营业 | | |
|华泰证券股份有限公司绍兴府山证券营业部| 1418.52| 617.65|
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商| 1297.80| 804.32|
|务中心证券营 | | |
|国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证| 1212.70| 1157.19|
|券营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁| 35.09| 3809.32|
|路证券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 1925.81| 1724.23|
|第二证券营业 | | |
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营| 77.89| 1697.79|
|业部 | | |
|中泰证券股份有限公司上海建国中路证券营| 9.82| 1435.01|
|业部 | | |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业| 165.54| 1398.32|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-25 日换手率达20%
成交量:18229.00万股 成交金额:205520.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国银河证券股份有限公司上海长宁区镇宁| 4688.65| 11.64|
|路证券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 2424.38| 1283.63|
|第二证券营业 | | |
|华泰证券股份有限公司永嘉阳光大道证券营| 2081.86| 42.06|
|业部 | | |
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业| 1655.10| 26.71|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营| 1647.51| 453.41|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业| 55.63| 3672.14|
|部 | | |
|中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业| 1527.88| 3521.19|
|部 | | |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营| -| 3044.46|
|业部 | | |
|方正证券股份有限公司衡阳船山大道证券营| 67.44| 2267.68|
|业部 | | |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业| 148.91| 2140.17|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.80% 成交量:9822.00万股 成交金额:104554.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业| 3403.10| 43.46|
|部 | | |
|中天证券股份有限公司深圳民田路证券营业| 3301.50| 71.40|
|部 | | |
|安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营| 2843.66| -|
|业部 | | |
|方正证券股份有限公司衡阳船山大道证券营| 2136.36| 12.03|
|业部 | | |
|国融证券股份有限公司西安高新一路证券营| 1578.01| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营| 108.52| 2575.06|
|业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司金华证券营业部| 1.81| 1721.18|
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营| 5.33| 1633.52|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营| 47.92| 1188.54|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业| 20.22| 1070.05|
|部 | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1085.html