华数传媒股票行情:华数传媒000156-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证| 1688.03| 1939.95|
|券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-03-22 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.80% 成交量:7446.00万股 成交金额:101038.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司慈溪观海卫证券营业| 4107.32| -|
|部 | | |
|东北证券股份有限公司杭州信诚路证券营业| 3286.94| -|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证| 3003.57| 53.54|
|券营业部 | | |
|申万宏源证券有限公司安徽分公司 | 2793.74| 3.35|
|深股通专用 | 2559.69| 6173.45|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 2559.69| 6173.45|
|国泰君安证券股份有限公司成都天府二街证| -| 1946.41|
|券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证| 37.29| 1857.89|
|券营业部 | | |
|国信证券股份有限公司浙江分公司 | 777.85| 1699.05|
|华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广| 973.38| 1521.24|
|场证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.华数传媒股票行情:华数传媒000156大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-05-22| 11.68| 79.21| 925.17|华金证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司上海建国|
| | | | |司 |中路证券营业部|
|2019-05-20| 11.68| 76.56| 894.22|华金证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司上海建国|
| | | | |司 |中路证券营业部|
|2019-05-16| 11.65| 105.33| 1227.09|华金证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司上海建国|
| | | | |司 |中路证券营业部|
|2019-05-15| 11.51| 134.60| 1549.25|华金证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司上海建国|
| | | | |司 |中路证券营业部|
|2019-05-14| 11.14| 125.90| 1402.53|华金证券股份有|中泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司上海建国|
| | | | |司 |中路证券营业部|
|2018-12-03| 8.03| 490.67| 3940.04|国信证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司深圳振华|限公司长沙黄兴|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2018-11-26| 7.77| 30.00| 233.10|华泰证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司南京广州|限公司长沙黄兴|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2018-11-26| 7.77| 30.00| 233.10|中信证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司上海恒丰|限公司长沙黄兴|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2018-11-26| 7.77| 257.00| 1996.89|机构专用 |方正证券股份有|
| | | | | |限公司长沙黄兴|
| | | | | |中路证券营业部|
|2018-11-12| 7.29| 100.00| 729.00|东北证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司长春同志|限公司长沙黄兴|
| | | | |街第三证券营业|中路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2018-11-02| 7.33| 136.00| 996.88|华泰证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司无锡解放|限公司长沙黄兴|
| | | | |西路证券营业部|中路证券营业部|
|2018-09-21| 7.85| 50.00| 392.50|东北证券股份有|方正证券股份有|
| | | | |限公司长春同志|限公司长沙黄兴|
| | | | |街第三证券营业|中路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2018-09-18| 7.65| 120.00| 918.00|机构专用 |方正证券股份有|
| | | | | |限公司长沙黄兴|
| | | | | |中路证券营业部|
|2018-09-14| 7.72| 50.00| 386.00|机构专用 |方正证券股份有|
| | | | | |限公司长沙黄兴|
| | | | | |中路证券营业部|
|2018-09-14| 7.72| 50.00| 386.00|机构专用 |方正证券股份有|
| | | | | |限公司长沙黄兴|
| | | | | |中路证券营业部|
|2018-08-07| 7.59| 120.00| 910.80|机构专用 |方正证券股份有|
| | | | | |限公司长沙黄兴|
| | | | | |中路证券营业部|
|2016-08-17| 19.32| 200.00| 3864.00|国泰君安证券股|兴业证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司杭州清泰|
| | | | |江苏路证券营业|街证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-06-30| 18.18| 250.00| 4545.00|国泰君安证券股|兴业证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司杭州清泰|
| | | | |江苏路证券营业|街证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-06-29| 18.13| 300.00| 5439.00|华泰证券股份有|兴业证券股份有|
| | | | |限公司盐城分公|限公司杭州清泰|
| | | | |司 |街证券营业部 |
|2016-06-28| 18.25| 300.00| 5475.00|渤海证券股份有|兴业证券股份有|
| | | | |限公司西安劳动|限公司杭州清泰|
| | | | |南路证券营业部|街证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:华数传媒股票行情:华数传媒000156-股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-03-14/1082.html