新浪股票行情分析讨论:603887 城地香江—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|中国银河证券股份有限公司桂林中山中路证券营业部 | 896.954万| -| 896.954万|
|沪股通专用 | 634.743万| -| 634.743万|
|长城证券股份有限公司绵阳飞云大道证券营业部 | 471.1941万| -| 471.1941万|
|长城国瑞证券有限公司福州营迹路证券营业部 | 445.4502万| -| 445.4502万|
|长城国瑞证券有限公司晋江东华街证券营业部 | 439.7083万| -| 439.7083万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) | 净额(元) |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|沪股通专用 | -| 239.2554万| -239.2554万|
|方正证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | -| 176.047万| -176.047万|
|广发证券股份有限公司东莞虎门证券营业部 | -| 167.5949万| -167.5949万|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | -| 129.7042万| -129.7042万|
|国信证券股份有限公司上海淮海西路证券营业部 | -| 125.58万| -125.58万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:2888.05万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:838.18万元,其中机构卖出0元,买卖净差2049.87万元 |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-12-12| 6.53| 450万| 2938.5万|光大证券股份有限公司宁波奉化中|国泰君安证券股份有限公司上海虹口|
| | | | |山东路证券营业部 |区大连路证券营业部 |
|2022-01-13| 7.54| 900万| 6786万|华创证券有限责任公司广东分公司|国泰君安证券股份有限公司张家界子|
| | | | | |午路证券营业部 |
|2021-09-29| 7.48| 26.79万| 200.39万|方正证券股份有限公司成都高升桥|方正证券股份有限公司广州兴盛路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-23| 7.66| 901.41万| 6904.8万|华创证券有限责任公司深圳香梅路|华创证券有限责任公司深圳香梅路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-17| 9.45| 24.3万| 229.64万|方正证券股份有限公司广州兴盛路|德邦证券股份有限公司上海福山路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-09-16| 7.87| 901.4万| 7094.02万|华泰证券股份有限公司江阴福泰路|国泰君安证券股份有限公司晋江长兴|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2021-08-19| 10.25| 22.63万| 231.96万|方正证券股份有限公司广州兴盛路|德邦证券股份有限公司上海福山路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2021-08-12| 8.42| 24.03万| 202.3万|方正证券股份有限公司成都高升桥|方正证券股份有限公司广州兴盛路证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2021-08-04| 9.79| 20.8万| 203.63万|方正证券股份有限公司广州兴盛路|德邦证券股份有限公司上海福山路证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2020-12-18| 17.11| 47.02万| 804.48万|海通证券股份有限公司上海南翔镇|海通证券股份有限公司福清清昌大道|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2020-12-04| 18.65| 18万| 335.7万|光大证券股份有限公司东莞石龙证|机构专用 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-12-04| 18.65| 18万| 335.7万|中国银河证券股份有限公司金华证|机构专用 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-12-04| 18.65| 18万| 335.7万|中信证券股份有限公司杭州玉皇山|机构专用 |
| | | | |南基金小镇证券营业部 | |
|2020-12-02| 18.5| 15万| 277.5万|国信证券股份有限公司深圳泰九分|机构专用 |
| | | | |公司 | |
|2020-12-02| 18.5| 20万| 370万|华泰证券股份有限公司南京分公司|机构专用 |
|2020-12-02| 18.5| 22万| 407万|信达证券股份有限公司广州寺右新|机构专用 |
| | | | |马路证券营业部 | |
|2020-12-02| 18.5| 27万| 499.5万|恒泰证券股份有限公司总部 |机构专用 |
|2020-11-09| 19.83| 10.1万| 200.28万|中信证券股份有限公司上海东方路|国海证券股份有限公司上海世纪大道|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2020-11-09| 19.83| 10.1万| 200.28万|中泰证券股份有限公司哈尔滨中山|国海证券股份有限公司上海世纪大道|
| | | | |路证券营业部 |证券营业部 |
|2020-11-09| 19.83| 25万| 495.75万|信达证券股份有限公司广州寺右新|国海证券股份有限公司上海世纪大道|
| | | | |马路证券营业部 |证券营业部 |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-28/6632.html








