建筑业股票行情:北新路桥002307—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2020-06-19| -483.33| -5.78| 0.0| 0.0| -483.33| -5.78|
|2020-06-18| -910.03| -8.48| 0.0| 0.0| -910.03| -8.48|
|2020-06-17| -446.15| -3.61| 0.0| 0.0| -446.15| -3.61|
|2020-06-16| 164.85| 0.79| 0.0| 0.0| 164.85| 0.79|
|2020-06-15| -354.61| -3.01| 0.0| 0.0| -354.61| -3.01|
|2020-06-12| -897.31| -6.48| 0.0| 0.0| -897.31| -6.48|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.建筑业股票行情:北新路桥002307涨跌幅异动】
【交易日期】2020-05-25 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.66% 成交量:10376.00万股 成交金额:69252.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用 | 1702.96| -|
|机构专用 | 1587.77| 444.89|
|联储证券有限责任公司咸阳秦皇路证券营业| 1535.21| 1.74|
|部 | | |
|机构专用 | 1456.21| 65.02|
|中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1202.63| 201.04|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证| -| 2274.51|
|券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营| 67.18| 1025.00|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司深圳科苑路百度国际| 18.35| 991.04|
|大厦证券营业部 | | |
|华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营| 6.70| 827.40|
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二| 374.47| 789.59|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-20 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.96% 成交量:8830.00万股 成交金额:59648.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1597.40| 4.40|
|中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营| 1422.75| 3.06|
|业部 | | |
|中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营| 1220.50| -|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司北京西直门北大街营| 1065.95| -|
|业部 | | |
|机构专用 | 1021.34| -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东北证券股份有限公司白山通江路证券营业| 34.18| 1276.39|
|部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二| 239.64| 547.75|
|证券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司西安高新路证券| 3.08| 414.53|
|营业部 | | |
|招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营| 0.27| 400.96|
|业部 | | |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二| 504.41| 381.09|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-05-18 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.63% 成交量:6118.00万股 成交金额:39694.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司青岛金家岭金融区证| 2231.08| -|
|券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连| 912.33| -|
|路证券营业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 699.11| -|
|五矿证券有限公司杭州中山北路证券营业部| 684.77| -|
|长城国瑞证券有限公司深圳深南大道证券营| 672.25| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司佛山桂澜中路证券营| 34.11| 1139.13|
|业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司重庆巫山证券营| -| 684.12|
|业部 | | |
|广发证券股份有限公司珠海景山路证券营业| -| 404.95|
|部 | | |
|申万宏源西部证券有限公司昌吉延安路证券| 20.03| 392.45|
|营业部 | | |
|机构专用 | -| 375.89|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.建筑业股票行情:北新路桥002307大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2015-05-27| 19.11| 1200.00|22932.00|第一创业证券股|光大证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司乌鲁木齐|
| | | | |巨野路证券营业|新华北路证券营|
| | | | |部 |业部 |
|2015-05-26| 19.06| 1580.00|30114.80|第一创业证券股|光大证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司乌鲁木齐|
| | | | |巨野路证券营业|新华北路证券营|
| | | | |部 |业部 |
|2010-12-28| 17.37| 152.75| 2653.27|长江证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司沈阳三好|限公司乌鲁木齐|
| | | | |街证券营业部 |市解放北路证券|
| | | | | |营业部 |
|2010-12-15| 19.54| 247.25| 4831.26|长江证券股份有|齐鲁证券有限公|
| | | | |限公司沈阳三好|司乌鲁木齐南湖|
| | | | |街证券营业部 |南路证券营业部|
|2010-12-13| 19.0| 16.00| 304.00|光大证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司乌鲁木齐|限公司乌鲁木齐|
| | | | |市解放北路证券|市解放北路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2010-12-13| 19.0| 300.00| 5700.00|长江证券股份有|齐鲁证券有限公|
| | | | |限公司沈阳三好|司乌鲁木齐南湖|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-06-29/2306.html