首页 > 股票行情

最新股票行情:齐心集团002301—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-23 16:49:24
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       2213.61|
|深股通专用                            |       1585.33|       1960.34|
|中泰证券股份有限公司上海分公司        |         58.31|        894.84|
|中国银河证券股份有限公司台州东海大道证|          3.65|        751.43|
|券营业部                              |              |              |
|东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营|         61.69|        739.98|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-05 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:25.81% 成交量:12702.00万股 成交金额:177966.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       8600.46|       9189.20|
|机构专用                              |       2471.04|             -|
|华融证券股份有限公司重庆天星桥正街证券|       2356.20|       2546.52|
|营业部                                |              |              |
|中信证券股份有限公司上海分公司        |       2189.77|        224.88|
|国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证|       2011.83|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|          4.92|      12634.43|
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |       8600.46|       9189.20|
|海通证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营|             -|       8007.30|
|业部                                  |              |              |
|华福证券有限责任公司莆田城涵东大道证券|         90.18|       6479.66|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |             -|       5377.43|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-08-08 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.62% 成交量:1915.00万股 成交金额:21730.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|       2185.85|         28.46|
|务中心证券营                          |              |              |
|海通证券股份有限公司秦皇岛迎宾路证券营|       2080.10|             -|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |       1349.51|             -|
|东莞证券股份有限公司东莞长安分公司    |       1067.96|          0.24|
|安信证券股份有限公司晋中中都北路证券营|        994.72|         70.38|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司北京中关村南大街证|             -|       2210.29|
|券营业部                              |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司乌鲁木齐新华北|          2.19|        866.34|
|路证券营业部                          |              |              |
|国金证券股份有限公司成都天府大道证券营|             -|        606.54|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |             -|        597.46|
|机构专用                              |             -|        529.92|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.最新股票行情:齐心集团002301大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-05-28| 14.08|   14.21|  200.08|机构专用      |东北证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司前海分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-05-28| 14.08|   19.00|  267.52|中信证券股份有|中信证券华南股|
|          |      |        |        |限公司杭州玉皇|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |山南基金小镇证|福华路证券营业|
|          |      |        |        |券营业部      |部            |
|2020-05-28| 14.08|   21.00|  295.68|中国银河证券股|中信证券华南股|
|          |      |        |        |份有限公司浙江|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |分公司        |福华路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-05-28| 14.08|   28.00|  394.24|国都证券股份有|中信证券华南股|
|          |      |        |        |限公司江苏分公|份有限公司深圳|
|          |      |        |        |司            |福华路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2020-05-28| 14.08|   32.38|  455.91|光大证券股份有|东北证券交易单|
|          |      |        |        |限公司东莞石龙|元(391995)    |
|          |      |        |        |证券营业部    |              |
|2020-05-28| 14.08|   41.31|  581.64|机构专用      |东北证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司前海分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-05-28| 14.08|   64.60|  909.57|机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-05-27|  14.1|   42.00|  592.20|机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-05-27|  14.1|   84.00| 1184.40|机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-05-27|  14.1|  108.00| 1522.80|机构专用      |东北证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司前海分公|
|          |      |        |        |              |司            |
|2020-04-30| 14.06|   15.00|  210.90|机构专用      |国信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |              |九路证券营业部|
|2020-04-30| 14.06|   15.00|  210.90|机构专用      |国信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |              |九路证券营业部|
|2020-04-30| 14.06|   21.00|  295.26|机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳总部|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2020-04-30| 14.06|   23.00|  323.38|机构专用      |国信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳泰然|
|          |      |        |        |              |九路证券营业部|
|2020-04-30| 14.06|   24.00|  337.44|机构专用      |中信证券股份有|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-06-29/2300.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持