今日新闻财经黄金股票行情在线分析与研讨:688366 昊海生科—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | | | |询、服务 |
| 2022-06-30 |厦门南鹏亨泰科技开发有限公|子公司 | -| -| -|销售眼科产品 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |ODC |子公司 | -| -| -|制造及销售人工晶状体推注|
| | | | | | |器及相关产品 |
| 2022-06-30 |上海旗盛医药科技发展有限公|子公司 | -| -| -|医药领域技术开发及咨询 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |河南赛美视 |子公司 | -| -| -|制造及销售人工晶状体及相|
| | | | | | |关产品 |
| 2022-06-30 |China Ocean Group Limited |子公司 | -| -| -|投资控股 |
| 2022-06-30 |欧华美科东投(天津)医学科|子公司 | -| -| -|医疗器械、美容仪器、医用|
| |技有限公司 | | | | |激光仪器设备技术开发、咨|
| | | | | | |询、服务 |
| 2022-06-30 |青岛华元 |子公司 | -| -| -|制造及销售医用透明质酸钠|
| | | | | | |、生化及衍生产品 |
| 2022-06-30 |太平洋高科 |子公司 | -| -| -|制造及销售化工产品 |
| 2022-06-30 |太平洋药业 |子公司 | -| -| -|货物及技术进出口业务 |
| 2022-06-30 |Haohai Aesthetics Holdings|子公司 | -| -| -|投资控股 |
| | (BVI) Co., Ltd. | | | | | |
| 2022-06-30 |Peterborough and Cambridge|子公司 | -| -| -|制造及销售化工产品 |
| | Business Development Comp| | | | | |
| |any Limited. | | | | | |
| 2022-06-30 |杭州爱晶伦 |子公司 | -| -| -|眼科植入物及辅助器械 |
| 2022-06-30 |昊海国际眼科集团控股有限公|子公司 | -| -| -|人工晶状体等三类医用光学|
| |司 | | | | |器具、仪器及内窥镜设备、|
| | | | | | |眼科手术器械,以及其他眼|
| | | | | | |科医疗产品的销售 |
| 2022-06-30 |Simedice Biotechnologies, |子公司 | -| -| -|无具体业务性质 |
| |Inc. | | | | | |
| 2022-06-30 |珠海艾格视光科技有限公司 |子公司 | -| -| -|医疗器械销售 |
| 2022-06-30 |欧华美科南投(天津)医学科|子公司 | -| -| -|医疗器械、美容仪器、医用|
| |技有限公司 | | | | |激光仪器设备技术开发、咨|
| | | | | | |询、服务 |
| 2022-06-30 |亨泰视觉 |子公司 | -| -| -|第三类医疗器械销售 |
| 2022-06-30 |河北鑫视康 |子公司 | -| -| -|生产制造及销售本公司产品|
| | | | | | |软性隐形眼镜 |
| 2022-06-30 |艺术视觉科技有限公司 |子公司 | -| -| -|医药领域技术开发及咨询 |
| 2022-06-30 |新美生科(天津)科技发展有|子公司 | -| -| -|化妆品批发、零售;生物化|
| |限公司 | | | | |工产品技术研发 |
| 2022-06-30 |Juvamed Singapore Pte Ltd.|子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 2022-06-30 |镭科光电 |子公司 | -| -| -|研发设计生产:半导体、光|
| | | | | | |电子、激光、射频、超声类|
| | | | | | |电子仪器等。 |
| 2022-06-30 |Newa Inc. |子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 2022-06-30 |欧华美科(香港)医学科技有|子公司 | -| -| -|医疗器械、美容仪器、医用|
| |限公司 | | | | |激光仪器设备技术开发、咨|
| | | | | | |询、服务 |
| 2022-06-30 |珠海海珀医疗科技有限责任公|子公司 | -| -| -|医药领域技术开发及咨询 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |欧华美科北投(天津)医学科|子公司 | -| -| -|医疗器械、美容仪器、医用|
| |技有限公司 | | | | |激光仪器设备技术开发、咨|
| | | | | | |询、服务 |
| 2022-06-30 |Bioxis |子公司 | -| -| -|研发、生产及销售玻尿酸及|
| | | | | | |几丁糖等生物材料 |
| 2022-06-30 |深圳新产业眼科新技术有限公|子公司 | -| -| -|医疗产品科技开发 |
| |司珠海分公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |新爱锐医疗器械(河南)有限|子公司 | -| -| -|销售眼科产品 |
| |公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |南鹏光学(香港)有限公司 |子公司 | -| -| -|销售眼科产品 |
| 2022-06-30 |Endymed Asia Ltd. |子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 2022-06-30 |南鹏光学 |子公司 | -| -| -|销售眼科产品 |
| 2022-06-30 |Endymed Medical Ltd |子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 2022-06-30 |Cure Light Medical Ltd. |子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 2022-06-30 |Digital Makeup |子公司 | -| -| -|研发、生产、销售射频仪器|
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2023-02-07/7142.html
