首页 > 股票行情

优质股票行情在线分析与调查:688335 复洁环保—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-06-09 14:51:29
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|                |价格等因素进行评定选出供应商;对于定制化核心部件,公司拥有知识产权,提供模具或图纸,拆分若干部件分别|
|                |由多家供应商供应,签订长期排他性合                                                                  |
|                |作协议。                                                                                            |
|                |    (二)设计研发模式                                                                              |
|                |    公司通过持续推进和实施“技术创新战略”,大力发展高新技术产品与工艺,拥有低温真空脱水干化系统装备|
|                |制造及集成、工艺方案设计等关键核心技                                                                |
|                |术。公司设有研发中心和工程技术部,主要职能是依据客户工艺要求设计工艺实施方案,完善现有产品及其工艺,|
|                |自主研发适应不同工况条件下的新型污                                                                  |
|                |泥干化技术,制定了一系列知识产权管理规章制度,及时将项目的研发成果申请专利。公司在设计研发策略上充分|
|                |利用现有资源,对产品开发、生产、销                                                                  |
|                |售进行合理策划。同时,通过产学研合作,依托国内科研院所的技术特长进行产品开发,提高产品综合竞争力,满|
|                |足市场需求。                                                                                        |
|                |    (三)生产模式                                                                                  |
|                |    公司核心产品及其配件的生产制造、预组装或组装由全资子公司浙江复洁环保设备有限公司和复洁环境工程(|
|                |苏州)有限公司分别承担。相关原料、                                                                  |
|                |部件和单体设备均由子公司采取市场竞争性采购方式,在车间进行生产、预组装或者组装。最终各部件或者单体设|
|                |备到达现场后由公司负责产品的安装、                                                                  |
|                |调试及售后服务。                                                                                    |
|                |    (四)销售模式                                                                                  |
|                |    公司销售模式主要采取直销的方式。随着市场业务的不断扩大,公司将根据实际情况继续增加华东、华南、华|
|                |北等区域驻地办事处和营销人员。                                                                      |
|                |    同时,公司十分重视工程项目售后运维服务,组织专业技术队伍全面做好客户的售后服务工作,对客户的要求|
|                |做到快速响应,及时解决问题,提高客                                                                  |
|                |户满意度。                                                                                          |
|                |    公司主营产品广泛应用于市政污泥、工业污泥、工业物料以及危险废弃物的脱水干化等减容、减量处理。项目|
|                |涵盖城镇与大型工业园区污水处理厂以                                                                  |
|                |及工业企业,主要根据客户需求定制非标产品。在污泥处理处置以及生活污水、工业废水、废气等方面拥有大量工|
|                |程业绩,客户遍及全国各地,取得了良                                                                  |
|                |好的经济效益和社会效益。尤其针对难处理的细粒级物料以及要求含固率高的物料进行固液分离,如新兴化工等细|
|                |分应用行业拥有较强的技术优势和竞争                                                                  |
|                |力。                                                                                                |
├────────┼──────────────────────────────────────────────────┤
|历史介绍        |    2011年11月7日,2名自然人黄文俊和孙卫东召开股东会,审议通过共同设立复洁有限。复洁有限注册资本为1,|
|                |000万元,2011年11月18日,经上                                                                       |
|                |海市工商行政管理局杨浦分局核准,复洁有限成立,注册号为310110000575510。2015年6月23日,复洁有限召开临|
|                |时股东会并作出决议,一致同意                                                                        |
|                |以截至2015年6月30日经审计的净资产折股整体变更为股份公司。根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)于2015 |
|                |年7月14日出具的“天健审[2015]6-                                                                     |
|                |106号”《审计报告》,复洁有限以经审计净资产14,776,042.22元按1.1366:1的比例折合为股本13,000,000股,每|
|                |股人民币1.00元,整体变更为上海                                                                      |
|                |复洁环保科技股份有限公司,溢价部分计入资本公积。2015年7月15日,坤元资产评估有限公司出具的坤元评报[20|
|                |15]387号《评估报告》,确认截至                                                                      |
|                |2015年6月30日,复洁有限净资产评估值为14,933,642.08元。此次整体变更已经天健会计师事务所(特殊普通合伙|
|                |)于2015年8月6日出具的天健验                                                                        |
|                |[2015]6-158号《验资报告》审验。2015年8月11日,复洁环保取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为31011000|
|                |0575510的《企业法人营业执                                                                           |
|                |照》。                                                                                              |
└────────┴──────────────────────────────────────────────────┘

【2.发行上市】
┌─────────────┬──────────────┬───────────────┬──────────────┐
|申购代码                  |                      787335|申购简称                      |                    复洁申购|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网上发行日期              |                  2020-08-05|上市日期                      |                  2020-08-17|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行方式                  |网上发行,网下配售,战略投资者|每股面值(元)                  |                      1.0000|
|                          |                        配售|                              |                            |
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行量(股)                |                      1820万|网上发行(股)                  |                    692.05万|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|发行费用(元)              |                   7749.21万|每股发行价(元)                |                     46.2200|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|募集资金需求(元)          |                    5.0022亿|发行总市值(元)                |                     8.412亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|网下_超额认购倍数         |                           -|网下_有效申购总量(股)         |                   208.575亿|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|单一账户网上申购上限(股)  |                        5000|中签率(%)                     |                      0.0299|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|中签缴款日                |                  2020-08-07|网上_超额认购倍数             |                   4465.2400|
├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|缴款认购股份数(股)        |                 17329167.00|放弃认购股份数(股)            |                     5407.00|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2023-02-06/7127.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持