首页 > 股票行情

金融次播报:股票行情在线调研分析:688023 安恒信息—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-12-17 16:53:02
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

| 2022-06-30 |上海安恒时代信息技术有限公|子公司      |  100.00| 7356.3294万| 7542.0762万|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |芜湖安恒信息科技有限公司  |子公司      |  100.00|         3万|    7.4122万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |嘉兴安恒信息技术有限公司  |子公司      |  100.00|       500万|       500万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |安恒國際集團有限公司      |子公司      |  100.00|           -|           -|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |武汉安恒信息科技有限公司  |子公司      |  100.00|  279.1163万|  544.1143万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |山西安恒数字安全科技有限公|子公司      |  100.00|           -|        80万|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |北京安恒信安科技有限公司  |子公司      |  100.00|           -|       170万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |铜陵安恒智慧信息技术有限公|子公司      |   90.00|        80万|       270万|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |吉林省东数安恒科技有限公司|子公司      |   80.02|           -|        60万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |昆明安恒时代信息科技有限公|子公司      |   80.00|           -|        1000|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |重庆安恒信息技术有限公司  |子公司      |   80.00|       160万|       160万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |湖南安恒信息技术有限公司  |子公司      |   70.00|           -|     3846.89|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |辽阳安恒数字科技有限公司  |子公司      |   70.00|       210万|       315万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |杭州弗兰科信息安全科技有限|子公司      |   69.20| 5414.8053万| 5414.8053万|计算机信息技术          |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |杭州数瀚科技有限公司      |子公司      |   67.00|       335万|       335万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |宁波安恒信息科技有限公司  |子公司      |   65.00|       650万|       650万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |北京安恒网安科技有限公司  |子公司      |   58.00|       580万|       580万|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |杭州安信恒创科技有限公司  |子公司      |   55.00|           -|           -|计算机信息技术          |
| 2022-06-30 |金华市数字经济信息技术服务|子公司      |   55.00|  210.5013万|  210.5013万|计算机信息技术          |
|            |有限公司                  |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |深圳恒芯安全信息技术有限公|子公司      |   51.00|       200万|       200万|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |安恒知云(北京)科技发展有|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |上海安恒互联安全科技有限公|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |上海临数信息安全技术有限公|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |安恒愿景(成都)信息科技有|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |杭州安凌车联网安全技术有限|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |上海安恒个安信息科技有限公|子公司      |       -|           -|           -|计算机信息技术          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2021-06-30 |上海万达恒安技术有限公司  |合营企业    |       -|           -|  490.2682万|-                       |
| 2021-06-30 |浙江大数据交易中心有限公司|联营企业    |       -|           -| 2744.7191万|-                       |
| 2021-06-30 |浙江省数据安全服务有限公司|联营企业    |       -|  299.3214万|  250.2148万|-                       |
| 2021-06-30 |温州城市信息安全运营有限公|合营企业    |       -|           -|  239.4304万|-                       |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2021-06-30 |聊城金恒智慧城市运营有限公|合营企业    |       -|  493.3082万| 1007.4504万|-                       |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
└──────┴─────────────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────────┘

【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-05-11|公司2021年限制性股票激励计划聘请信公咨询作为独立财务顾问,是否具有中国证监会颁发的财务顾问资格?|投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-05-25|尊敬的投资者,您好!公司股权激励计划严格参照监管规则的相关要求实施。感谢您的关注,谢谢!        |公司答复|
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-03-22|360曝光美国国安局最强大互联网攻击工具是Quantum(量子)攻击平台,贵公司对这一块有没有相应防护产品|投资者问|
|          |或有能力防护                                                                                    |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-05-10|尊敬的投资者,您好!公司目前持续保持关注,具体进展以公开披露信息为准。感谢您的关注,谢谢!      |公司答复|
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-03-25|最近发现贵司经常发布一些利好,可是股价却节节下跌溃不成军。除了股权激励之外,能否有一些别的措施来|投资者问|
|          |重整旗鼓?                                                                                      |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-05-10|尊敬的投资者,您好!股价波动受宏观经济环境、二级市场行情等多重因素影响,请投资者理性对待价格波动|公司答复|
|          |,注意投资风险。公司高度重视市值管理,若有相关的措施出台,将会通过法定信息披露渠道及时予以公布。|        |
|          |感谢您的关注,谢谢!                                                                            |        |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-03-25|最近发现贵司经常发布一些利好,可是股价却节节下跌溃不成军。除了股权激励之外,能否有一些别的措施来|投资者问|
|          |重整旗鼓?                                                                                      |        |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-05-10|尊敬的投资者,您好!股价波动受宏观经济环境、二级市场行情等多重因素影响,请投资者理性对待价格波动|公司答复|
|          |,注意投资风险。公司高度重视市值管理,若有相关的措施出台,将会通过法定信息披露渠道及时予以公布。|        |
|          |感谢您的关注,谢谢!                                                                            |        |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2023-01-03/6848.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持