首页 > 股票行情

今日黄金股票行情在线分析与讨论:603038 华立股份—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-06-02 10:22:31
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部                |        203.3094万|                 -|        203.3094万|
|大同证券有限责任公司上海长寿路证券营业部                  |          179.51万|                 -|          179.51万|
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营业部                |        179.2251万|                 -|        179.2251万|
|华福证券有限责任公司杭州金城路证券营业部                  |        167.9642万|                 -|        167.9642万|
|招商证券股份有限公司北京安外大街证券营业部                |        162.0282万|                 -|        162.0282万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|                                                  卖出金额排名前5名营业部                                             |
├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|中国银河证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部        |                 -|        777.8719万|       -777.8719万|
|国联证券股份有限公司湖北分公司                            |                 -|        493.0896万|       -493.0896万|
|东兴证券股份有限公司石狮濠江路证券营业部                  |                 -|        347.3017万|       -347.3017万|
|长江证券股份有限公司公安利达路证券营业部                  |                 -|        297.0376万|       -297.0376万|
|国联证券股份有限公司武汉新华路证券营业部                  |                 -|        276.3115万|       -276.3115万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:892.04万元,其中机构买入0元。前五卖出总合计:2191.61万元,其中机构卖出0元,买卖净差-1299.58万元            |
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-06-17|        7.48|       200万|      1496万|光大证券股份有限公司东莞常平大|申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯|
|          |            |            |            |道证券营业部                  |亚欧路证券营业部                |
|2021-11-24|       13.77|        60万|     826.2万|中信证券股份有限公司上海南京西|兴业证券股份有限公司上海世博馆路|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |证券营业部                      |
|2021-11-09|        14.6|        70万|      1022万|中信建投证券股份有限公司北京东|兴业证券股份有限公司上海世博馆路|
|          |            |            |            |三环中路证券营业部            |证券营业部                      |
|2021-11-04|       15.18|       100万|      1518万|国金证券股份有限公司上海静安区|兴业证券股份有限公司上海世博馆路|
|          |            |            |            |南京西路证券营业部            |证券营业部                      |
|2021-10-28|       14.09|       400万|      5636万|机构专用                      |兴业证券股份有限公司上海世博馆路|
|          |            |            |            |                              |证券营业部                      |
|2021-06-17|       12.01|     50.23万|    603.26万|东方证券股份有限公司上海静安区|国金证券股份有限公司东莞鸿福路证|
|          |            |            |            |万荣路证券营业部              |券营业部                        |
|2021-06-16|       12.38|        46万|    569.48万|国金证券股份有限公司上海长宁区|国金证券股份有限公司东莞鸿福路证|
|          |            |            |            |长宁路证券营业部              |券营业部                        |
|2020-06-30|        14.0|      29.7万|     415.8万|海通证券股份有限公司佛山顺德新|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |宁路证券营业部                |                                |
|2020-06-23|        14.0|        71万|       994万|东莞证券股份有限公司东莞虎门分|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |公司                          |                                |
|2020-03-25|       13.97|     176.4万|   2464.31万|兴业证券股份有限公司上海长柳路|海通证券股份有限公司厦门展鸿路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2020-03-24|       13.97|      47.7万|    666.37万|兴业证券股份有限公司上海长柳路|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2020-03-24|       13.97|     202.4万|   2827.53万|兴业证券股份有限公司上海长柳路|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2019-09-30|        13.1|       130万|      1703万|兴业证券股份有限公司上海长柳路|中信证券股份有限公司厦门莲岳路证|
|          |            |            |            |证券营业部                    |券营业部                        |
|2019-09-19|       13.28|     101.4万|   1346.59万|兴业证券股份有限公司上海长柳路|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |证券营业部                    |                                |
|2019-06-26|       13.43|        75万|   1007.25万|东莞证券股份有限公司东莞常平分|东莞证券股份有限公司厦门分公司  |
|          |            |            |            |公司                          |                                |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘

 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-08/6147.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持