首页 > 股票行情

股票行情网在线分析:603016 新宏泰—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-05-26 15:09:31
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────────────────────┬─────────┬─────────┬─────────┤
|                       营业部名称                         |   买入金额(元)   |   卖出金额(元)   |     净额(元)     |
├─────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┤
|机构专用                                                  |                 -|         282.008万|        -282.008万|
|西部证券股份有限公司咸阳渭阳中路证券营业部                |                 -|        236.0214万|       -236.0214万|
|中信证券股份有限公司深圳分公司                            |                 -|        234.6861万|       -234.6861万|
|平安证券股份有限公司北京市分公司                          |                 -|        176.9253万|       -176.9253万|
|招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部                  |                 -|        139.4094万|       -139.4094万|
├─────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┤
|前五买入总合计:1842.55万元,其中机构买入514.08万元。前五卖出总合计:1069.05万元,其中机构卖出282.01万元,买卖净差773.5万元|
└───────────────────────────────────────────────────────────┘

【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)|          买方营业部          |           卖方营业部           |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2022-12-05|        18.2|        21万|     382.2万|浙商证券股份有限公司台州环城东|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-12-05|        18.2|        21万|     382.2万|华泰证券股份有限公司南京文澜路|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |证券营业部                    |政和大道证券营业部              |
|2022-12-05|        18.2|        21万|     382.2万|华泰证券股份有限公司南京分公司|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |                              |政和大道证券营业部              |
|2022-12-05|        18.2|        21万|     382.2万|国泰君安证券股份有限公司深圳福|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |田中心区华融大厦证券营业部    |政和大道证券营业部              |
|2022-12-05|        18.2|        22万|     400.4万|中国中金财富证券有限公司深圳分|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |公司                          |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        30万|     532.5万|招商证券股份有限公司深圳深南东|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        15万|    266.25万|招商证券股份有限公司北京金融大|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |街证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        15万|    266.25万|光大证券股份有限公司北京中关村|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |大街证券营业部                |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        20万|       355万|中国银河证券股份有限公司北京工|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |体证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        30万|     532.5万|中国银河证券股份有限公司北京工|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |体证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-12-02|       17.75|        30万|     532.5万|招商证券股份有限公司深圳深南东|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-11-21|       18.58|        50万|       929万|中信证券股份有限公司南京洪武北|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |路证券营业部                  |政和大道证券营业部              |
|2022-06-01|       15.61|        25万|    390.25万|华泰证券股份有限公司南京分公司|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |                              |政和大道证券营业部              |
|2022-06-01|       15.61|        30万|     468.3万|中国银河证券股份有限公司金华证|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |券营业部                      |政和大道证券营业部              |
|2022-06-01|       15.61|        35万|    546.35万|中信证券股份有限公司杭州玉皇山|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |南基金小镇证券营业部          |政和大道证券营业部              |
|2022-06-01|       15.61|       160万|    2497.6万|北京高华证券有限责任公司北京金|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |融大街证券营业部              |政和大道证券营业部              |
|2021-12-14|       19.31|        15万|    289.65万|国都证券股份有限公司江苏分公司|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |                              |政和大道证券营业部              |
|2021-12-14|       19.31|        15万|    289.65万|中国银河证券股份有限公司金华证|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |券营业部                      |政和大道证券营业部              |
|2021-11-19|       19.31|        20万|     386.2万|浙商证券股份有限公司绍兴分公司|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |                              |政和大道证券营业部              |
|2021-11-19|       19.31|        20万|     386.2万|国都证券股份有限公司江苏分公司|国联证券股份有限公司无锡惠山新城|
|          |            |            |            |                              |政和大道证券营业部              |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘


 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-12-08/6126.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持