首页 > 股票行情

优质股票行情在线分析与调查:601212 白银有色 —股票行情主力资金的最新股票行情

ghld99 股票行情 2022-03-31 15:44:13
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├─────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
|每股摊薄市盈率            |                    556.2500|每股加权市盈率                |                           -|
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商                  |中信建投证券股份有限公司、信达证券股份有限公司                                            |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人                    |中信建投证券股份有限公司                                                                  |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘

【3.上市定价预测】
暂无数据

【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共33家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
|  截止日期  |        关联方名称        |  关联关系  |  所占  |    投资    |    投资    |        主营业务        |
|            |                          |            |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)|                        |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2016-12-28 |中信国安集团有限公司      |公司控股股东|   30.39|           -|           -|有线电视网络建设及运营、|
|            |                          |(第一大股东)|        |            |            |电信增值及卫星通信服务、|
|            |                          |            |        |            |            |网络系统集成、锂离子二次|
|            |                          |            |        |            |            |电池正极材料、硫酸钾镁肥|
|            |                          |            |        |            |            |、氯化钾、硼酸、碳酸锂、|
|            |                          |            |        |            |            |氧化镁、有色金属采选与冶|
|            |                          |            |        |            |            |炼(主要包括铜、铅、锌等|
|            |                          |            |        |            |            |)、物业出租、葡萄酒生产|
|            |                          |            |        |            |            |及销售、酒店业务以及会展|
|            |                          |            |        |            |            |业务等。                |
| 2022-06-30 |新疆白银矿业开发有限公司  |子公司      |  100.00| 9662.8296万| 9662.8296万|铜井下开采等            |
| 2022-06-30 |白银贵金属投资有限公司    |子公司      |  100.00|        6.47|        6.47|世界各地开展矿产资源的勘|
|            |                          |            |        |            |            |探开发、合作与贸易      |
| 2022-06-30 |白银恒诚机械制造有限责任公|子公司      |  100.00| 3348.1311万| 3348.1311万|机械设备制造等          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银市红鹭贸易有限责任公司|子公司      |  100.00|  2136.894万|  2136.894万|金属材料矿产品销售及进出|
|            |                          |            |        |            |            |口等                    |
| 2022-06-30 |白银有色(香港)国际贸易有|子公司      |  100.00| 8530.1703万| 8530.1703万|国际贸易、境内外投融资业|
|            |限公司                    |            |        |            |            |务                      |
| 2022-06-30 |白银有色长通电线电缆有限责|子公司      |  100.00|    1.6663亿|    2.2197亿|电线电缆生产            |
|            |任公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银有色动力有限公司      |子公司      |  100.00| 8514.4872万| 8514.4872万|供水服务                |
| 2022-06-30 |白银有色非金属材料有限公司|子公司      |  100.00|      1000万|      1000万|非金属材料的生产        |
| 2022-06-30 |白银有色红鹭物资有限公司  |子公司      |  100.00|    5007.8万|    5007.8万|化工原材料销售          |
| 2022-06-30 |白银有色红鹭资源综合利用科|子公司      |  100.00|    2.3923亿|    2.3923亿|专业处理工业废渣        |
|            |技有限公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银有色铁路运输物流有限责|子公司      |  100.00|    3.1924亿|    3.1924亿|铁路运输等              |
|            |任公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银有色西北铜加工有限公司|子公司      |  100.00|    1.0299亿|    1.0299亿|有色金属加工            |
| 2021-06-30 |白银有色锌铝型材有限公司  |子公司      |  100.00|      1500万|      1500万|锌铝型材的加工          |
| 2022-06-30 |甘肃铜城工程建设有限公司  |子公司      |  100.00| 3671.1476万| 3671.1476万|建筑安装工程等          |
| 2022-06-30 |上海红鹭国际贸易有限公司  |子公司      |  100.00|      5000万|      5000万|贸易                    |
| 2022-06-30 |甘肃红鹭项目管理咨询有限公|子公司      |  100.00|       300万|       300万|工程监理                |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银有色(北京)国际投资有|子公司      |  100.00|           -|           -|销售矿产品及投资管理    |
|            |限公司                    |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银有色国际贸易(上海)有限|子公司      |  100.00|           -|           -|贸易                    |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银大孚科技化工有限公司  |子公司      |  100.00|   622.696万|   622.696万|生产选矿药剂            |
| 2022-06-30 |白银有色集团(深圳)国际贸|子公司      |  100.00|           0|      2000万|贸易                    |
|            |易有限公司                |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |白银新大孚科技化工有限公司|子公司      |  100.00|           -|           -|生产选矿药剂            |
| 2022-06-30 |白银红鹭矿业投资有限责任公|子公司      |  100.00|   15.1107亿|   15.1107亿|矿产资源投资、管理      |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |甘肃厂坝有色金属有限责任公|子公司      |   70.00|   14.7564亿|   14.7564亿|铅锌矿开采加工          |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |内蒙古白银矿业开发有限公司|子公司      |   60.00|           -|           -|萤石采选、销售及技术咨询|
| 2022-06-30 |首信秘鲁矿业股份有限公司  |子公司      |   51.00|    6.0379亿|    6.0379亿|尾矿开发利用            |
| 2022-06-30 |云南中信国安矿业投资有限公|子公司      |   50.00|      1000万|      1000万|矿产资源投资、管理      |
|            |司                        |            |        |            |            |                        |
| 2022-06-30 |甘肃瑞达信息安全产业有限公|子公司      |   50.00|       300万|       300万|信息传输、软件和信息技术|
|            |司                        |            |        |            |            |服务                    |
| 2022-06-30 |内蒙古白银矿业开发有限责任|子公司      |       -|      9258万|      9258万|-                       |
|            |公司                      |            |        |            |            |                        |
| 2021-06-30 |中非黄金                  |子公司      |       -|    21.972亿|    21.972亿|-                       |
| 2022-06-30 |甘肃华鹭铝业有限公司      |联营企业    |   49.00|           -|           -|铝冶炼                  |
| 2022-06-30 |甘肃德福新材料有限公司    |联营企业    |   38.00|           -|           -|铜箔生产                |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-30/5943.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持