每日股票行情在线分析与讨论:600682 南京新百—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人 |上海万国证券公司 |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
【3.上市定价预测】
暂无数据
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共130家
┌──────┬──────────┬──────┬──────┬──────┬────────────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 |所占比例(%)|投资成本(元)| 主营业务 |
├──────┼──────────┼──────┼──────┼──────┼────────────────────┤
| 2011-06-13 |三胞集团有限公司 |公司控股股东| 35.99| -|电子计算机网络工程设计、施工、安装;电子|
| | | | | |计算机及配件、通信设备(不含卫星地面接收|
| | | | | |设施)开发、研制、生产、销售及售后服务与|
| | | | | |咨询;摄影器材、金属材料、建筑装饰材料、|
| | | | | |五金交电(不含助力车)、水暖器材、陶瓷制|
| | | | | |品、电器机械、汽配、百货、针纺织品、电子|
| | | | | |辞典(非出版物)、计算器、文教办公用品销|
| | | | | |售;家电维修;实业投资;投资管理;房地产|
| | | | | |开发经营;自营和代理各类商品和技术的进出|
| | | | | |口(但国家限定公司经营和禁止进出口的商品|
| | | | | |和技术除外)。 |
| 2022-06-30 |南京东方商城有限责任|子公司 | 100.00| 2.62亿|百货零售业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |南京新百物业资产管理|子公司 | 100.00| -|服务业 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |CB Department Store |子公司 | 100.00| -|投资 |
| |Limited | | | | |
| 2021-06-30 |Shiding Shengwu Biot|子公司 | 100.00| -|投资 |
| |echnology (Hong Kong| | | | |
| |) Trading Limited( | | | | |
| |“ 世鼎香 港” ) | | | | |
| 2022-06-30 |CB Retail Limited |子公司 | 100.00| -|投资 |
| 2022-06-30 |CB Senior Care Limit|子公司 | 100.00| -|投资 |
| |ed | | | | |
| 2022-06-30 |安徽新百建设发展有限|子公司 | 100.00| 4000万|投资 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |Sanpower Internation|子公司 | 100.00| -|健康养老 |
| |al Healthcare Group | | | | |
| |Ltd | | | | |
| 2022-06-30 |泰州丹瑞生物科技有限|子公司 | 100.00| -|生物医疗 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |山东登瑞生物科技有限|子公司 | 100.00| -|生物医疗 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |南京新百房地产开发有|子公司 | 100.00| 11.2094亿|房地产 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |盐城新国房地产开发有|子公司 | 100.00| 4000万|房地产 |
| |限公司 | | | | |
| 2019-06-30 |南京继航贸易有限公司|子公司 | 100.00| 7734.2031万|商业地产 |
| 2022-06-30 |安康通控股有限公司 |子公司 | 100.00| 1.9798亿|健康养老 |
| 2022-06-30 |南京瑞和商贸有限公司|子公司 | 100.00| 482.0213万|贸易 |
| 2022-06-30 |南京兴宁实业有限公司|子公司 | 100.00| -|贸易 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |山东丹瑞生物科技有限|子公司 | 100.00| -|生物医疗 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |山东省齐鲁干细胞工程|子公司 | 76.00| 34.2亿|脐带血干细胞储存 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |芜湖南京新百大厦有限|子公司 | 70.00| -|百货零售业 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |南京丹瑞生物科技有限|子公司 | 51.00| 1682.2492万|生物医疗 |
| |公司 | | | | |
| 2022-06-30 |广州纳塔力健康管理有|子公司 | 35.00| -|健康养老 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |武汉禾康智慧养老服务|子公司 | -| -|健康养老 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |福州市长乐区和康智慧|子公司 | -| -|健康养老 |
| |养老产业有限公司 | | | | |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-08/5573.html








