每日股票行情在线分析与讨论:600602 云赛智联 —股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
├─────────────┼──────────────┴───────────────┴──────────────┤
|主承销商 |- |
├─────────────┼─────────────────────────────────────────────┤
|保荐人 |- |
└─────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
【3.上市定价预测】
暂无数据
【4.关联企业】
截止日期:2022-06-30 共44家
┌──────┬─────────────┬──────┬────┬──────┬──────┬────────────┐
| 截止日期 | 关联方名称 | 关联关系 | 所占 | 投资 | 投资 | 主营业务 |
| | | |比例(%)|期初余额(元)|期末余额(元)| |
├──────┼─────────────┼──────┼────┼──────┼──────┼────────────┤
| 2012-12-17 |上海仪电电子(集团)有限公|公司控股股东| 28.03| -| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海仪电鑫森科技发展有限公|子公司 | 100.00| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海卫生远程医学网络有限公|子公司 | 100.00| 685.5416万| 685.5416万|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海海昌国际有限公司 |子公司 | 100.00| 4500万| 4500万|物业租赁服务 |
| 2021-12-31 |上海仪电电子工程管理有限公|子公司 | 100.00| 1284.4249万| -|物业租赁服务 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海广电通信技术有限公司 |子公司 | 100.00| 8581.009万| 8581.009万|制造业 |
| 2022-06-30 |上海南洋万邦软件技术有限公|子公司 | 100.00| 2.413亿| 2.413亿|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海仪电信息网络有限公司 |子公司 | 100.00| 8030.957万| 1.1821亿|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |北京信诺时代科技发展有限公|子公司 | 100.00| 2.655亿| 2.655亿|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海云赛智联信息科技有限公|子公司 | 100.00| 2.6057亿| 2.6057亿|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海仪电科学仪器股份有限公|子公司 | 81.36| 4046.8536万| 4046.8536万|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海扬子江投资发展有限公司|子公司 | 81.19| 7527.9368万| 7527.9368万|投资业 |
| 2022-06-30 |上海科技网络通信有限公司 |子公司 | 80.00| 2.0806亿| 2.0806亿|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海云瀚科技股份有限公司 |子公司 | 75.00| 1126.6674万| 1126.6674万|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海云赛创鑫企业管理有限公|子公司 | 51.00| 214.8917万| 214.8917万|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海仪电溯源科技有限公司 |子公司 | 35.00| 264.7576万| 264.7576万|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海仪电金槐显示技术有限公|子公司 | -| -| -|商品贸易 |
| |司 | | | | | |
| 2021-12-31 |上海广联电子有限公司 |子公司 | -| 8149.0459万| -|- |
| 2022-06-30 |上海宝通汎球电子有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2021-12-31 |上海仪电电子多媒体有限公司|子公司 | -| 7065.6637万| -|- |
| 2022-06-30 |上海塞嘉电子科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海雷磁环保工程有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海南洋软件系统集成有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |苏州南洋软件科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |成都正通科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2021-06-30 |广州明顶合信息科技有限公司|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |浙江明通科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |南洋万邦(香港)软件技术有|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |限公司 | | | | | |
| 2021-06-30 |上海云海万邦数据科技有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |广州南洋软件科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海南洋万邦信息技术服务有|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海雷磁传感器有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海仪电检测技术有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |上海仪电物理光学仪器有限公|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海云赛数海科技有限公司 |子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 2022-06-30 |上海仪电鑫森电子科技发展有|子公司 | -| 3.553亿| 3.553亿|- |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海南洋道客数字科技有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海南洋宏优智能科技有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海云赛数海数据服务有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |上海南洋云海数据科技有限公|子公司 | -| -| -|系统集成及信息服务业 |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-11-01/5489.html








