万和证券股票行情:600598 北大荒今日股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2009-12-31 |北大荒农垦集团有限公|公司控股股东| 64.14| -|农林牧渔业、采掘、生产加工、交通运输、建|
| |司 | | | |筑工程、房地产开发、物资供销、仓储、金融|
| | | | | |保险业、文教卫生、社会服务业;承接境外农|
| | | | | |业工程和境内国际招标工程,及工程所需的设|
| | | | | |备、材料出口;对外派遣农业行业所需的劳务|
| | | | | |人员。 |
| 2022-06-30 |黑龙江鑫亚经贸有限责|子公司 | 100.00| 2450万|贸易 |
| |任公司 | | | | |
| 2021-06-30 |黑龙江亚德经贸有限公|子公司 | 100.00| -|商贸 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江省宝泉岭农垦四|子公司 | 100.00| 3亿|采矿业 |
| |方山石墨产业有限公司| | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江北大荒投资管理|子公司 | 100.00| 6100万|投资管理、投资咨询、风险投资等 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江北琴海纸业有限|子公司 | 97.86| 1.892亿|纸制品制造 |
| |责任公司 | | | | |
| 2022-06-30 |北大荒鑫都建筑工程有|子公司 | 60.00| 3000万|建筑业 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |北大荒鑫都房地产开发|子公司 | 60.00| 3000万|房地产开发 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |北大荒龙垦麦芽有限公|子公司 | 58.44| 2.2273亿|农副食品加工 |
| |司 | | | | |
| 2022-06-30 |秦皇岛北大荒麦芽有限|子公司 | -| -|农副食品加工 |
| |公司 | | | | |
| 2020-06-30 |秦皇岛北大荒龙业房地|子公司 | -| -|房地产开发 |
| |产开发有限公司 | | | | |
| 2020-06-30 |秦皇岛市强生商贸有限|子公司 | -| -|商贸 |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |珠海锦尚房地产开发有|子公司 | -| -|房地产开发 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江北大荒玉丰农业|子公司 | -| -|商贸 |
| |发展有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江省岱旸投资管理|子公司 | -| -|投资管理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |北京泰鑫天迈投资管理|子公司 | -| -|投资管理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江北大荒融资担保|联营企业 | 49.00| -|其他金融业务 |
| |股份有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江北大荒浩良河化|联营企业 | 49.00| -|肥料制造;基础化学原料制造;电力、热力的|
| |肥有限公司 | | | |生产和供应;燃气生产和供应;水的生产和供|
| | | | | |应 |
| 2021-06-30 |黑龙江北大荒全利选煤|合营企业 | 40.00| 195.9717万|煤炭贸易 |
| |有限公司 | | | | |
| 2019-12-31 |黑龙江北大荒汉枫农业|合营公司 | 40.00| -|粮食、化肥、大米加工 |
| |发展有限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |黑龙江省克东腐乳有限|联营企业 | 22.36| -|生产豆制品(发酵性豆制品),调味品,食品|
| |公司 | | | |用塑料容器,电子商务,互联网销售。 |
| 2022-06-30 |佳沃北大荒农业控股有|联营企业 | -| -|企业管理咨询等 |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北大荒龙麦农业股份有|联营企业 | -| -|粮食收购,热力生产和供应,谷物种植等 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |北大荒垄麦农业股份有|联营企业 | -| -|粮食收购,热力生产和供应,谷物种植等 |
| |限公司 | | | | |
| 2022-06-30 |哈尔滨乔仕房地产开发|联营企业 | -| -|房地产开发与经营 |
| |有限公司 | | | | |
└──────┴──────────┴──────┴──────┴──────┴────────────────────┘
【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-08-02|今日,黑土地保护法正式实施,请问公司是否组织员工学习了该法律。该法实施对贵司经营有无影响?在黑土|投资者问|
| |地保护方面贵司有何贡献? | |
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-09-16|尊敬的投资者,您好!公司积极组织相关业务部门及所属分公司开展该法律学习。把黑土保护作为农业重点工 |公司答复|
| |作之一,通过开展合理轮作、有机肥替代化肥、绿色农药替代传统化学农药等措施,全力推进黑土保护,逐步| |
| |提升耕地质量。感谢您对公司的关注! | |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-31/5483.html








