新浪财经股票行情在线查询:600491 龙元建设—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |公司 |证券营业部 |
|2021-09-28| 5.57| 718.1万| 3999.82万|上海证券有限责任公司杭州高德置|机构专用 |
| | | | |地中心证券营业部 | |
|2021-07-26| 4.49| 1100万| 4939万|海通证券股份有限公司兰州通达街|申万宏源证券有限公司上海浦东新区|
| | | | |证券营业部 |成山路证券营业部 |
|2021-07-23| 4.69| 500万| 2345万|国金证券股份有限公司上海静安区|申万宏源证券有限公司上海浦东新区|
| | | | |南京西路证券营业部 |成山路证券营业部 |
|2021-07-22| 4.74| 400万| 1896万|华泰证券股份有限公司无锡分公司|申万宏源证券有限公司上海浦东新区|
| | | | | |成山路证券营业部 |
|2021-06-25| 4.77| 75万| 357.75万|华泰证券股份有限公司南京分公司|机构专用 |
|2021-06-25| 4.77| 80万| 381.6万|野村东方国际证券有限公司上海淮|机构专用 |
| | | | |海中路证券营业部 | |
|2021-06-25| 4.77| 100万| 477万|中国银河证券股份有限公司金华证|机构专用 |
| | | | |券营业部 | |
└─────┴──────┴──────┴──────┴───────────────┴────────────────┘
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-10-20/5362.html








