今日股票行情:600340华夏幸福—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |河北约基输送机械制造|子公司 | -| -|制造、销售、调试、修理输送机及输送机配件|
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |来安孔雀郡房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发及销售;房屋租赁 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |嘉鱼孔雀城房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发;商品房销售;房屋租赁服务。 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |固安孔雀亭房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发与销售;自有房屋租赁。 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |佛山华夏幸福产业小镇|子公司 | -| -|土地资源开发利用与管理 |
| |发展有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |华夏幸福(中山)产业|子公司 | -| 9.945亿|- |
| |新城投资有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |来安鼎兴园区建设发展|子公司 | -| -|园区建设与管理 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |嘉兴孔雀城房地产开发|子公司 | -| -|房地产开发与经营 |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-09-14/5208.html








