今日房地产股票行情分析:600266城建发展—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2021-06-30 |北京城建兴华康庆房地|子公司 | 100.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |产开发有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京新城兴业房地产开|子公司 | 100.00| -|房地产开发;销售商品房;房地产咨询(中介|
| |发有限公司 | | | |除外) |
| 2021-06-30 |北京城建成都置业有限|子公司 | 100.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |南京世纪鸿城地产有限|子公司 | 100.00| -|房地产开发 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京城建青岛兴华地产|子公司 | 100.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京云蒙山旅游景区管|子公司 | 100.00| -|旅游景区管理;旅游资源开发;旅游信息咨询|
| |理有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |黄山京顺投资发展有限|子公司 | 100.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京城建嘉业房地产开|子公司 | 70.00| -|房地产开发;物业管理;工程设计 |
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京城建兴胜房地产开|子公司 | 65.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |三亚城圣文化投资管理|子公司 | 60.00| -|房地产开发及销售;文化产业投资 |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京城建隆达置业有限|子公司 | 55.00| -|房地产开发;物业管理 |
| |公司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京城志置业有限公司|子公司 | 51.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| 2021-06-30 |青岛双城房地产有限公|子公司 | 50.00| -|房地产开发,销售商品房 |
| |司 | | | | |
| 2021-06-30 |北京平筑房地产开发有|子公司 | 40.00| -|房地产开发;销售自行开发的商品房;物业管理|
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建(青岛)投资|子公司 | -| -|- |
| |发展有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京顺城兴达创展科技|子公司 | -| -|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建重庆置业有限|子公司 | -| -|- |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京招城房地产开发有|子公司 | -| -|- |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建兴悦置地有限|子公司 | -| 1500万|- |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建保定房地产开|子公司 | -| 3250万|- |
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建黄山投资发展|子公司 | -| 1亿|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城茂未来房地产开|子公司 | -| 2400万|- |
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城茂房地产开发有|子公司 | -| 1530万|- |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建兴胜置业有限|子公司 | -| 9000万|- |
| |公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建万科天运置业|子公司 | -| 2652.2885万|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城奥置业有限公司|子公司 | -| 4150万|- |
| 2021-12-31 |北京云蒙山投资发展有|子公司 | -| 8280万|- |
| |限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建兴顺房地产开|子公司 | -| 1亿|- |
| |发有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建三期开发建设|子公司 | -| 8.7亿|- |
| |合伙企业(有限合伙)| | | | |
| 2021-12-31 |北京城建(海南)地产|子公司 | -| 1亿|- |
| |有限公司 | | | | |
| 2021-12-31 |北京城建新城投资开发|子公司 | -| 3.2165亿|- |
| |有限公司 | | | | |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2022-06-13/5066.html








