益学堂股票行情走势图:300699光威复材—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2021-06-29 | 7.2569亿| 8313.9101万| 4768.7024万| 9.1614万| 7.7338亿|
| 2021-06-28 | 6.8674亿| 6717.9578万| 4275.5381万| 3.69万| 7.2949亿|
| 2021-06-25 | 6.8138亿| 5548.3246万| 4144.9427万| 4.8953万| 7.2283亿|
└───────┴─────────┴─────────┴──────────┴─────────┴──────────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.资金流向】
┌─────┬─────────────────┬─────────────────┬─────────────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├──────────┬──────┼──────────┬──────┼──────────┬──────┤
| | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) | 净额(元) | 净占比(%) |
├─────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┼──────────┼──────┤
|2021-07-08| 6541.3472万| 7.17| 0| 0.0| 6541.3472万| 7.17|
|2021-07-07| -41.3686万| -0.12| 0| 0.0| -41.3686万| -0.12|
|2021-07-06| -44.907万| -0.15| 0| 0.0| -44.907万| -0.15|
|2021-07-05| 806.4374万| 1.98| 0| 0.0| 806.4374万| 1.98|
|2021-07-02| -2351.02万| -4.18| 0| 0.0| -2351.02万| -4.18|
|2021-07-01| -1437.8448万| -2.95| 2378.0352万| 4.89| -3815.88万| -7.84|
|2021-06-30| 570.9396万| 0.97| -1140.1088万| -1.94| 1711.0484万| 2.91|
|2021-06-29| 478.7276万| 0.82| 0| 0.0| 478.7276万| 0.82|
|2021-06-28| -331.8164万| -0.69| 0| 0.0| -331.8164万| -0.69|
|2021-06-25| 535.713万| 1.39| 0| 0.0| 535.713万| 1.39|
└─────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┴──────────┴──────┘
【3.涨跌幅异动】
【交易日期】2020-08-10 日振幅达15%, 成交量:1521万股 成交金额:13.115亿元
┌───────────────────────────────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|深股通专用 | 8003.7657万| 1.2116亿|
|机构专用 | 4737.857万| -|
|机构专用 | 4105.7552万| 4108.0002万|
|机构专用 | 2651.4463万| -|
|机构专用 | 2087.8874万| -|
├───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────────────────────────┬─────────┬─────────┤
| 营业部名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
├───────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┤
|深股通专用 | 8003.7657万| 1.2116亿|
|机构专用 | 4105.7552万| 4108.0002万|
|机构专用 | -| 3017.9811万|
|机构专用 | 3.274万| 2513.2151万|
|浙商证券股份有限公司泉州云鹿路证券营业部 | 37.6917万| 2401.1748万|
└───────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬──────┬──────┬──────┬───────────────┬────────────────┐
| 交易日期 |成交价格(元)|成交数量(股)|成交金额(元)| 买方营业部 | 卖方营业部 |
├─────┼──────┼──────┼──────┼───────────────┼────────────────┤
|2020-08-31| 75.57| 80万| 6045.6万|国金证券股份有限公司上海浦东新|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |区芳甸路证券营业部 |券营业部 |
|2020-08-18| 84.27| 60万| 5056.2万|东亚前海证券有限责任公司上海分|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |公司 |券营业部 |
|2020-07-10| 64.73| 100万| 6473万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-07| 60.29| 119万| 7174.51万|中国银河证券股份有限公司大连一|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |德街证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-07| 60.29| 37万| 2230.73万|华安证券股份有限公司上海浦东南|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-07| 60.29| 44万| 2652.76万|光大证券股份有限公司上海黄浦区|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |西藏中路证券营业部 |券营业部 |
|2020-07-01| 61.48| 90万| 5533.2万|东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |路证券营业部 |券营业部 |
|2020-06-23| 57.38| 35万| 2008.3万|中国银河证券股份有限公司合肥临|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |泉路证券营业部 |券营业部 |
|2020-06-23| 57.38| 65万| 3729.7万|中信建投证券股份有限公司东三环|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |中路证券营业部 |券营业部 |
|2019-12-13| 38.46| 120万| 4615.2万|机构专用 |华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-12-13| 38.46| 16.5万| 634.59万|海通证券股份有限公司丹阳东方路|华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | |证券营业部 |券营业部 |
|2019-12-13| 38.46| 30万| 1153.8万|机构专用 |华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | | |券营业部 |
|2019-12-13| 38.46| 100万| 3846万|机构专用 |华泰证券股份有限公司北京苏州街证|
| | | | | |券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-07-09/4194.html