首页 > 股票行情

今日股票行情:祖名股份003030—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2021-01-29 15:06:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        393.69|        869.00|
|营业部                                |              |              |
|国都证券股份有限公司杭州延安路证券营业|        380.09|        299.49|
|部                                    |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一|        361.25|        409.20|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |        285.48|       1383.92|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        393.69|        869.00|
|营业部                                |              |              |
|西部证券股份有限公司西安东新街证券营业|          1.83|        813.86|
|部                                    |              |              |
|东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证|        883.45|        584.58|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业|        264.26|        487.13|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-18 日换手率达20%
成交量:1301.00万股 成交金额:50279.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司西安东新街证券营业|       1572.47|          2.30|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       1408.88|       1174.44|
|中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券|       1378.13|          0.38|
|营业部                                |              |              |
|东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证|        997.90|             -|
|券营业部                              |              |              |
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        875.21|       1055.57|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司广州临江大道证券营|         13.54|       2324.31|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |       1408.88|       1174.44|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        875.21|       1055.57|
|营业部                                |              |              |
|大通证券股份有限公司上海高平路证券营业|             -|        801.49|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营|          2.30|        736.51|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-18 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.93% 成交量:1301.00万股 成交金额:50279.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司西安东新街证券营业|       1572.47|          2.30|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |       1408.88|       1174.44|
|中国银河证券股份有限公司上海恒丰路证券|       1378.13|          0.38|
|营业部                                |              |              |
|东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证|        997.90|             -|
|券营业部                              |              |              |
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        875.21|       1055.57|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司广州临江大道证券营|         13.54|       2324.31|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |       1408.88|       1174.44|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|        875.21|       1055.57|
|营业部                                |              |              |
|大通证券股份有限公司上海高平路证券营业|             -|        801.49|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营|          2.30|        736.51|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2021-01-15 日换手率达20%
成交量:1868.00万股 成交金额:75441.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |       1231.08|        463.30|
|中国中金财富证券有限公司北京宋庄路证券|       1076.66|        267.94|
|营业部                                |              |              |
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1016.28|        642.59|
|证券营业部                            |              |              |
|大通证券股份有限公司上海高平路证券营业|        832.16|             -|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司茂名文明中路证券营|        791.90|         10.27|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡金融一街证券营|         13.15|       1842.74|
|业部                                  |              |              |
|中国中金财富证券有限公司无锡清扬路证券|          2.92|       1698.30|
|营业部                                |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         15.37|       1117.01|
|东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二|       1016.28|        642.59|
|证券营业部                            |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |          0.85|        608.16|
└───────────────────┴───────┴───────┘

本文主题是:今日股票行情:祖名股份003030—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-02-19/3350.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持