今日股票行情:明德生物002932—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国国际金融股份有限公司北京建国门外大| 16.86| 3760.02|
|街证券营业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营| 141.18| 2929.63|
|业部 | | |
|机构专用 | 2236.03| 2152.33|
|方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营| 399.07| 1889.92|
|业部 | | |
|西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券| 5.62| 1425.72|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-03 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:27.93% 成交量:737.00万股 成交金额:31206.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业| 1041.76| 1586.32|
|部 | | |
|兴业证券股份有限公司黑龙江分公司 | 785.22| -|
|华鑫证券有限责任公司宁波沧海路证券营业| 451.89| -|
|部 | | |
|中国中金财富证券有限公司上海静安区西康| 442.78| 2.25|
|路证券营业部 | | |
|上海证券有限责任公司苏州吴中枫津路证券| 432.98| -|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司上海浦明路证券营业| 1041.76| 1586.32|
|部 | | |
|海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业| -| 422.63|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业| 10.69| 406.42|
|部 | | |
|方正证券股份有限公司杭州朝晖路证券营业| -| 272.73|
|部 | | |
|长城证券股份有限公司仙桃钱沟路证券营业| 100.10| 204.68|
|部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.今日股票行情:明德生物002932大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-07-09| 87.29| 10.00| 872.90|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-08| 79.35| 13.00| 1031.55|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-07| 73.01| 12.00| 876.12|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-06| 73.21| 12.00| 878.52|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-03| 67.2| 8.00| 537.60|机构专用 |中国国际金融股|
| | | | | |份有限公司北京|
| | | | | |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-02| 65.34| 6.08| 397.27|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-07-01| 66.87| 8.00| 534.96|国盛证券有限责|中国国际金融股|
| | | | |任公司安徽分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-30| 62.95| 9.00| 566.55|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-29| 61.73| 8.00| 493.84|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-24| 59.54| 8.60| 512.04|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-24| 59.54| 8.60| 512.04|国盛证券有限责|中国国际金融股|
| | | | |任公司安徽分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-23| 54.12| 9.00| 487.08|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-06-22| 52.74| 9.30| 490.48|中信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司上海分公|份有限公司北京|
| | | | |司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-25| 46.86| 14.70| 688.84|招商证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司苏州华池|份有限公司北京|
| | | | |街证券营业部 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-21| 48.71| 14.70| 716.04|安信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司福建第二|份有限公司北京|
| | | | |分公司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-05-12| 54.99| 16.67| 916.68|安信证券股份有|中国国际金融股|
| | | | |限公司福建第二|份有限公司北京|
| | | | |分公司 |建国门外大街证|
| | | | | |券营业部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2021-01-21/3246.html