最新股票行情:跃岭股份002725—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
【交易日期】2019-06-05 日振幅达15%
振幅:16.90% 成交量:3664.00万股 成交金额:41281.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业| 815.81| 11.00|
|部 | | |
|中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营| 755.80| 119.61|
|业部 | | |
|机构专用 | 525.29| -|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路| 393.52| 232.69|
|第二证券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部| 366.55| 1.10|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司南京中华路证券营业| 232.23| 1680.72|
|部 | | |
|湘财证券股份有限公司上海张杨路证券营业| 1.19| 1398.13|
|部 | | |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业| -| 1039.54|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证| 271.86| 562.70|
|券营业部 | | |
|东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 9.95| 508.32|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-04 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.54% 成交量:1574.00万股 成交金额:18367.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|浙商证券股份有限公司厦门文康路证券营业| 295.00| -|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司浙江分公司 | 240.47| 40.82|
|东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业| 212.39| -|
|部 | | |
|中国银河证券股份有限公司北京学院南路证| 210.71| 42.01|
|券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业| 195.13| 5.46|
|部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司青岛江西路证券营业| 0.35| 414.66|
|部 | | |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业| -| 401.73|
|部 | | |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1.62| 271.90|
|中泰证券股份有限公司深圳后海大道证券营| 4.63| 261.29|
|业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司常州晋陵中路证券营| -| 257.55|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-05-29 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:26.97% 成交量:6027.00万股 成交金额:64820.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营| 1585.35| 1724.39|
|业部 | | |
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营| 1170.75| -|
|业部 | | |
|华泰证券股份有限公司太原体育路证券营业| 1165.55| -|
|部 | | |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营| 921.45| 1013.36|
|业部 | | |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部| 705.13| 46.34|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营| 1585.35| 1724.39|
|业部 | | |
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营| 921.45| 1013.36|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部| 534.13| 814.64|
|海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营| 0.23| 637.60|
|业部 | | |
|中信证券股份有限公司温岭万昌中路证券营| 95.87| 561.03|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2017-07-20| 15.91| 50.00| 795.50|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 50.00| 795.50|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 50.00| 795.50|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 25.00| 397.75|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 25.00| 397.75|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 50.00| 795.50|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2017-07-20| 15.91| 64.80| 1030.97|第一创业证券股|浙商证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司温岭人民|
| | | | |分公司 |东路证券营业部|
|2015-02-06| 33.47| 50.00| 1673.50|海通证券股份有|中国银河证券股|
| | | | |限公司南通人民|份有限公司杭州|
| | | | |中路证券营业部|绍兴路证券营业|
| | | | | |部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-11-04/3002.html