东方财富网股票行情:*ST奋达002681—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|第二证券营业 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路| 226.14| 191.34|
|第二证券营业 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国泰君安证券股份有限公司深圳龙华壹成中| 16.44| 782.75|
|心证券营业部 | | |
|招商证券股份有限公司上海娄山关路证券营| 12.10| 294.42|
|业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司厦门环城西路证| 92.96| 276.86|
|券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 231.70| 259.40|
|第二证券营业 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 112.95| 257.78|
|第一证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.东方财富网股票行情:*ST奋达002681大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-09-10| 5.24| 250.00| 1310.00|华泰证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司深圳科苑|限公司深圳分公|
| | | | |路百度国际大厦|司 |
| | | | |证券营业部 | |
|2020-03-27| 3.58| 100.00| 358.00|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司郑州经三|限公司厦门厦禾|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-03-27| 3.61| 345.00| 1245.45|首创证券有限责|国信证券股份有|
| | | | |任公司上海宝山|限公司长沙五一|
| | | | |区殷高路证券营|大道营业部 |
| | | | |业部 | |
|2020-03-25| 3.26| 291.50| 950.29|信达证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司绍兴裕民|限公司厦门厦禾|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-03-24| 3.39| 380.20| 1288.88|海通证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司杭州环城| |
| | | | |西路证券营业部| |
|2020-03-20| 3.6| 264.37| 951.74|方正证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司洛阳黄河| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2020-03-18| 3.78| 390.00| 1474.20|华金证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司上海恒丰| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2020-03-13| 4.19| 477.32| 1999.97|长城证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司宁波华严|限公司厦门厦禾|
| | | | |街证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-03-12| 4.3| 116.27| 499.96|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司天津东丽|限公司厦门厦禾|
| | | | |开发区二纬路证|路证券营业部 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-03-11| 3.87| 230.00| 890.10|华泰证券股份有|平安证券股份有|
| | | | |限公司深圳深南|限公司厦门国际|
| | | | |大道证券营业部|金融中心证券营|
| | | | | |业部 |
|2020-03-11| 4.3| 232.50| 999.75|中银国际证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司新乡|限公司厦门厦禾|
| | | | |和平大道证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2020-03-09| 4.04| 380.00| 1535.20|平安证券股份有|国信证券股份有|
| | | | |限公司深圳深南|限公司厦门金钟|
| | | | |大道证券营业部|路证券营业部 |
|2020-02-19| 4.55| 400.00| 1820.00|东兴证券股份有|英大证券交易单|
| | | | |限公司上海肇嘉|元(014100) |
| | | | |浜路证券营业部| |
|2020-02-18| 4.69| 350.00| 1641.50|首创证券有限责|英大证券有限责|
| | | | |任公司上海宝山|任公司深圳新城|
| | | | |区殷高路证券营|广场证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2019-12-10| 5.96| 64.91| 386.87|中信建投证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司武汉|份有限公司武汉|
| | | | |创业路证券营业|创业路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2019-12-10| 6.0| 266.00| 1596.00|华泰证券股份有|信达证券股份有|
| | | | |限公司深圳科苑|限公司深圳深南|
| | | | |路百度国际大厦|大道证券营业部|
| | | | |证券营业部 | |
|2019-12-06| 5.18| 75.00| 388.50|中信建投证券股|中信建投证券股|
| | | | |份有限公司武汉|份有限公司武汉|
| | | | |创业路证券营业|创业路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2019-12-04| 4.55| 147.00| 668.85|财通证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳香梅|限公司厦门厦禾|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-12-03| 4.6| 230.00| 1058.00|财通证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳香梅|限公司厦门厦禾|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-11-26| 4.01| 80.00| 320.80|恒泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司上海吴淞|限公司厦门厦禾|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:东方财富网股票行情:*ST奋达002681—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-22/2950.html