今天股票行情:艾格拉斯002619—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司北京菜市口大街证券| 1743.58| -|
|营业部 | | |
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业| 1088.79| -|
|部 | | |
|光大证券股份有限公司湛江海滨大道南证券| 1052.12| 22.06|
|营业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司株洲建设中路证| 736.49| 1.95|
|券营业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司湛江乐山路证券| 723.93| 3.87|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业| -| 717.78|
|部 | | |
|财富证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证| -| 715.95|
|券营业部 | | |
|中银国际证券股份有限公司合肥滨湖新区证| -| 505.96|
|券营业部 | | |
|机构专用 | -| 499.99|
|中国中投证券有限责任公司陕西分公司 | 5.79| 380.21|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-09-22| 2.53| 390.00| 986.70|江海证券有限公|中信证券股份有|
| | | | |司上海瑞金南证|限公司杭州庆春|
| | | | |券营业部 |路证券营业部 |
|2020-09-18| 2.57| 30.00| 77.10|海通证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司丽水城东|限公司杭州庆春|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-09-18| 2.57| 170.00| 436.90|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司北京北三|限公司杭州庆春|
| | | | |环中路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-09-02| 2.28| 530.00| 1208.40|东方财富证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司杭州庆春|
| | | | |唐安路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-09-02| 2.28| 300.00| 684.00|海通证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司上海合肥|限公司杭州庆春|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-07-07| 2.38| 30.00| 71.40|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司北京北三|限公司杭州庆春|
| | | | |环中路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-07-07| 2.38| 270.00| 642.60|招商证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司北京朝外|限公司杭州庆春|
| | | | |大街证券营业部|路证券营业部 |
|2020-07-02| 2.28| 470.00| 1071.60|中信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司上海分公|限公司杭州庆春|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2020-07-01| 2.23| 30.00| 66.90|中泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司德州三八|限公司杭州庆春|
| | | | |中路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-07-01| 2.23| 100.00| 223.00|东莞证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司东莞东城|限公司杭州庆春|
| | | | |分公司 |路证券营业部 |
|2020-07-01| 2.23| 100.00| 223.00|华鑫证券有限责|中信证券股份有|
| | | | |任公司武汉前进|限公司杭州庆春|
| | | | |四路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-07-01| 2.23| 625.00| 1393.75|海通证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司上海合肥|限公司杭州庆春|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2020-06-23| 2.13| 250.00| 532.50|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司无锡解放|限公司杭州庆春|
| | | | |西路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-06-23| 2.13| 375.00| 798.75|华泰证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司无锡解放|限公司杭州庆春|
| | | | |西路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-06-11| 2.02| 433.00| 874.66|国信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司深圳红岭|限公司金华分公|
| | | | |中路证券营业部|司 |
|2020-05-29| 1.87| 299.00| 559.13|东方财富证券股|中信证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司杭州庆春|
| | | | |唐安路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2020-05-19| 1.95| 680.00| 1326.00|联储证券有限责|中信证券股份有|
| | | | |任公司上海中山|限公司杭州庆春|
| | | | |西路证券营业部|路证券营业部 |
|2020-03-27| 2.17| 375.00| 813.75|东吴证券股份有|华鑫证券有限责|
| | | | |限公司上海浦东|任公司上海自贸|
| | | | |新区杨高南路证|试验区分公司 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-03-26| 2.18| 150.00| 327.00|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司浙江分公|
| | | | |新区杨高南路证|司 |
| | | | |券营业部 | |
|2020-03-26| 2.18| 375.00| 817.50|东吴证券股份有|东吴证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司浙江分公|
| | | | |新区杨高南路证|司 |
| | | | |券营业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:今天股票行情:艾格拉斯002619—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2874.html