首页 > 股票行情

最新股票行情:爱康科技002610—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-10-01 12:50:11
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┼───────┼───────┤
|光大证券股份有限公司佛山绿景路证券营业|       7049.43|        649.63|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司长沙韶山北路证券营|       5977.27|         89.32|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |       4828.79|      11420.00|
|瑞银证券有限责任公司广州林和西路证券营|       4382.44|             -|
|业部                                  |              |              |
|安信证券股份有限公司南京中山北路证券营|       2593.86|          0.78|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华林证券股份有限公司深圳海秀路证券营业|             -|      13369.22|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |       4828.79|      11420.00|
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|       2105.51|       3149.97|
|业部                                  |              |              |
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|        955.58|       2958.29|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司上海分公司        |         48.68|       1780.12|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-07-01 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.21% 成交量:29905.00万股 成交金额:41944.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西部证券股份有限公司西安雁塔路证券营业|       3087.94|          1.18|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营|       2049.20|          1.40|
|业部                                  |              |              |
|上海证券有限责任公司杭州登云路证券营业|       2027.83|         12.75|
|部                                    |              |              |
|长江证券股份有限公司台州市府大道证券营|       1452.33|          2.02|
|业部                                  |              |              |
|中银国际证券股份有限公司武汉关山大道证|       1365.03|             -|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|       1019.00|        935.39|
|业部                                  |              |              |
|长江证券股份有限公司深圳深南路证券营业|          0.41|        577.91|
|部                                    |              |              |
|信达证券股份有限公司北京古城路证券营业|        141.21|        406.45|
|部                                    |              |              |
|广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业|        413.24|        292.69|
|部                                    |              |              |
|西南证券股份有限公司重庆第四分公司    |          1.96|        268.94|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-27 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.80% 成交量:32151.00万股 成交金额:55337.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司西昌月海路证券营业|       2453.40|          2.67|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司宁波解放北路证券营|       1817.51|         17.61|
|业部                                  |              |              |
|方正证券股份有限公司上海西藏南路证券营|       1497.91|             -|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司呼和浩特乌兰察|        991.91|          2.95|
|布西街证券营                          |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业|        536.22|         58.57|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |         75.86|        924.00|
|世纪证券有限责任公司新疆分公司        |         59.56|        607.03|
|中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券|             -|        584.65|
|营业部                                |              |              |
|中国中金财富证券有限公司南京太平南路证|          0.42|        549.97|
|券营业部                              |              |              |
|广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业|        373.33|        516.74|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-02-13 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.81% 成交量:57911.00万股 成交金额:94713.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|天风证券股份有限公司福华路证券营业部  |       5051.78|         17.48|
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       3095.45|       1854.39|
|券营业部                              |              |              |
|中信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业|       1849.14|          3.92|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证|       1354.16|         17.93|
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路|       1265.43|        785.61|
|证券营业部                            |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营|         30.21|       2249.80|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|       3095.45|       1854.39|
|券营业部                              |              |              |
|长江证券股份有限公司上海东明路证券营业|         17.48|       1707.28|
|部                                    |              |              |
|华泰证券股份有限公司天津华昌道证券营业|         20.48|       1103.50|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳分公司红岭中路|       1265.43|        785.61|
|证券营业部                            |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-10-11/2865.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持