最新股票行情:盛通股份002599—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |限公司莱阳旌阳|限公司上海浦东|
| | | | |路证券营业部 |新区银城中路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-03-05| 4.56| 60.00| 273.60|中国银河证券股|东方证券股份有|
| | | | |份有限公司东阳|限公司上海浦东|
| | | | |十字街证券营业|新区银城中路证|
| | | | |部 |券营业部 |
|2020-03-05| 4.56| 110.00| 501.60|机构专用 |东方证券股份有|
| | | | | |限公司上海浦东|
| | | | | |新区银城中路证|
| | | | | |券营业部 |
|2020-01-20| 4.65| 215.00| 999.75|东吴证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司苏州狮山|限公司上海徐汇|
| | | | |路营业部 |区漕溪北路证券|
| | | | | |营业部 |
|2019-12-24| 4.7| 190.00| 893.00|兴业证券股份有|国海证券股份有|
| | | | |限公司上海民生|限公司北京和平|
| | | | |路证券营业部 |街证券营业部 |
|2019-12-04| 4.05| 477.97| 1935.79|华西证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司昆明北京| |
| | | | |路证券营业部 | |
|2019-11-29| 4.0| 224.80| 899.20|东吴证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司苏州滨河|限公司盐城阜宁|
| | | | |路证券营业部 |城河路证券营业|
| | | | | |部 |
|2019-11-22| 4.07| 380.00| 1546.60|东吴证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司苏州滨河|限公司盐城阜宁|
| | | | |路证券营业部 |城河路证券营业|
| | | | | |部 |
|2019-08-12| 4.42| 85.00| 375.70|东兴证券股份有|长城证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司佛山顺德|
| | | | |浜路证券营业部|容奇大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2019-07-24| 8.21| 337.00| 2766.77|国泰君安证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司北京|限公司盐城阜宁|
| | | | |亦庄宏达北路证|城河路证券营业|
| | | | |券营业部 |部 |
|2019-07-16| 9.36| 181.96| 1703.13|申万宏源西部证|国泰君安证券股|
| | | | |券有限公司宜兴|份有限公司北京|
| | | | |人民中路证券营|亦庄宏达北路证|
| | | | |业部 |券营业部 |
|2019-07-16| 9.36| 300.00| 2808.00|中信证券股份有|国泰君安证券股|
| | | | |限公司南京浦口|份有限公司北京|
| | | | |大道证券营业部|亦庄宏达北路证|
| | | | | |券营业部 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:最新股票行情:盛通股份002599—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-27/2846.html