首页 > 股票行情

最新股票行情:通达动力002576—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-09-17 17:59:35
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|          |      |        |        |份有限公司上海|份有限公司上海|
|          |      |        |        |江苏路证券营业|江苏路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2016-12-12| 16.95|   27.10|  459.34|申万宏源证券有|申万宏源西部证|
|          |      |        |        |限公司南通青年|券有限公司宁波|
|          |      |        |        |中路证券营业部|大榭信拓路证券|
|          |      |        |        |              |营业部        |
|2015-12-30|  28.5|   24.00|  684.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司苏州苏雅|限公司苏州苏雅|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2015-06-01|  42.1|  300.00|12630.00|中信证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海溧阳|限公司上海肇嘉|
|          |      |        |        |路证券营业部  |浜路证券营业部|
|2015-05-29| 39.09|  364.45|14246.35|中信证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|限公司上海肇嘉|
|          |      |        |        |中路证券营业部|浜路证券营业部|
|2015-04-14| 30.36|   10.00|  303.60|齐鲁证券有限公|海通证券股份有|
|          |      |        |        |司上海建国中路|限公司丹阳丹金|
|          |      |        |        |证券营业部    |路证券营业部  |
|2015-03-31|  29.1|   48.18| 1401.94|江海证券有限公|海通证券股份有|
|          |      |        |        |司上海瑞金南证|限公司上海普陀|
|          |      |        |        |券营业部      |区澳门路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2014-12-03| 14.02|   36.13|  506.54|东兴证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|份有限公司南通|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|青年中路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2014-12-03| 14.02|  628.32| 8809.05|东兴证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|限公司南通通州|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|人民路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2014-04-17|  9.08|  100.00|  908.00|平安证券有限责|申银万国证券股|
|          |      |        |        |任公司深圳金田|份有限公司南通|
|          |      |        |        |路证券营业部  |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-12-18|  7.16|   48.18|  344.94|海通证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司上海普陀|份有限公司南通|
|          |      |        |        |区澳门路证券营|青年中路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2013-11-29|  6.88|  123.56|  850.09|机构专用      |申银万国证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司南通|
|          |      |        |        |              |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-11-26|  6.54|  100.00|  654.00|机构专用      |申银万国证券股|
|          |      |        |        |              |份有限公司南通|
|          |      |        |        |              |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-07-18|  5.22|   60.00|  313.20|华泰证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司淮安淮海|份有限公司南通|
|          |      |        |        |北路证券营业部|建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-01-24|  6.23|   60.00|  373.80|招商证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司北京车公|份有限公司南通|
|          |      |        |        |庄西路证券营业|建设路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2013-01-23|  6.27|   65.00|  407.55|招商证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司北京车公|份有限公司南通|
|          |      |        |        |庄西路证券营业|建设路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2013-01-15|  6.22|   50.00|  311.00|光大证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司郑州金水|份有限公司南通|
|          |      |        |        |路证券营业部  |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-01-14|  6.06|   75.00|  454.50|光大证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司郑州金水|份有限公司南通|
|          |      |        |        |路证券营业部  |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2013-01-11|  6.18|   75.00|  463.50|光大证券股份有|申银万国证券股|
|          |      |        |        |限公司郑州金水|份有限公司南通|
|          |      |        |        |路证券营业部  |建设路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:最新股票行情:通达动力002576—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gszb/2020-09-24/2821.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持