股票行情分析:688033天宜上佳—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| 2022-06-30 |江油天力新陶碳碳材料科技有|子公司 | 90.00| 5428.3125万| 6106.0609万|生产制造 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |北京天佑新辔高新技术有限公|子公司 | 70.00| 3430万| 3430万|生产制造 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |成都瑞合科技有限公司 |子公司 | 64.54| 2.1309亿| 2.1343亿|生产制造 |
| 2022-06-30 |江油天启新新材料技术有限公|子公司 | -| -| -|- |
| |司 | | | | | |
| 2021-12-31 |北京天佑新辔高新技术有限公|子公司 | -| -| 5.148万|- |
| |司上海分公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |成都天启瑞合航空航天装备智|子公司 | -| -| -|生产制造 |
| |能制造有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |天津瑞祥装备制造有限公司 |子公司 | -| 3.2175万| 16.0863万|生产制造 |
| 2021-06-30 |FirstCOMPOSIT ESGmbH |联营企业 | 48.00| 1022.4336万| 1018.0516万|开发和生产纤维复合材料零|
| | | | | | |件和相应的工具 |
| 2022-06-30 |First COMPOSITES GmbH |联营企业 | -| 815.7504万| 486.4483万|- |
| 2022-06-30 |First COMPOSITES Technolog|联营企业 | -| 905.8185万| 540.1625万|- |
| |ies GmbH | | | | | |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2023-01-09/6862.html








