今日财经最新股票行情分析与调研:603680 今创集团—股票行情主力资金的最新股票行情
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |KTK TRANSPORT EQUIPMENT(IN|子公司 | 0.10| -| -|制造业 |
| |DIA)PRIVATE LIMITED. | | | | | |
| 2022-06-30 |成都今创通达智能装备有限公|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |成都今创电气有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |C.K. CRANE (INTERNATIONAL)|子公司 | -| -| -|贸易 |
| | LIMITED | | | | | |
| 2022-06-30 |今创交通设备(印度)有限公|子公司 | -| 6295.98| 6295.98|- |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |广州今创轨道 |子公司 | -| 100万| 100万|- |
| 2022-06-30 |陕西今创通信工程有限公司 |子公司 | -| -| -|租赁业 |
| 2022-06-30 |江苏创杰轨道科技有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |宁波梅山保税港区挚顺股权投|子公司 | -| -| -|投资 |
| |资合伙企业(有限合伙) | | | | | |
| 2022-06-30 |青岛今创明昕电工有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2021-06-30 |昕辰商务控股香港有限公司 |子公司 | -| -| -|投资 |
| 2022-06-30 |上海协创轨道交通技术有限公|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |北京奥创新维轨道交通科技有|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |济南今创轨道交通装备有限公|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |KHY Electronic India Priva|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |te Limited | | | | | |
| 2022-06-30 |HONGKONG GEM INFORMATION E|子公司 | -| -| -|投资 |
| |CHNOLOGY LIMITED | | | | | |
| 2022-06-30 |XINCEN BUSINESS HONGKONG L|子公司 | -| -| -|投资 |
| |IMITED | | | | | |
| 2022-06-30 |今创集团欧洲有限公司 |子公司 | -| 41.4455万| 41.4455万|- |
| 2022-06-30 |今创集团新加坡有限公司 |子公司 | -| 3469.161万| 3469.161万|- |
| 2021-06-30 |常矿起重机械(国际)有限公司|子公司 | -| -| -|贸易 |
| 2022-06-30 |今创轨道交通设备(澳大利亚|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |)有限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |江苏今创轨道科技有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |今创集团香港有限公司 |子公司 | -| 7387.166万| 7387.166万|- |
| 2022-06-30 |江苏赛诺常矿起重机械有限公|子公司 | -| -| -|制造业 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |Saira Canada INC. |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2021-06-30 |香港金玉信息科技有限公司 |子公司 | -| -| -|投资 |
| 2021-06-30 |金鸿运电子印度有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |深圳市今鸿安科技有限公司 |子公司 | -| -| -|服务业 |
| 2021-06-30 |今创集团澳大利亚有限公司 |子公司 | -| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |纳博今创 |合营企业 | 50.00| 1.968亿| 2.0657亿|制造业 |
| 2022-06-30 |住电东海今创 |合营企业 | 50.00| 5982.6923万| 6177.3691万|制造业 |
| 2022-06-30 |剑湖视听 |合营企业 | 50.00| 879.3025万| 1017.4977万|制造业 |
| 2022-06-30 |福伊特今创 |联营企业 | 50.00| -| -|制造业 |
| 2022-06-30 |泰勒维克今创 |合营企业 | 50.00| 3565.8547万| 3652.6492万|制造业 |
| 2022-06-30 |马来西亚今创 |合营企业 | -| 132.2962万| 100.8564万|制造业 |
| 2021-06-30 |KTK Dom Railway Sdn Bhd |联营企业 | -| -| -|制造业 |
| 2021-06-30 |KTK Technology (Thailand) |联营企业 | -| -| -|制造业 |
| |Co., Ltd | | | | | |
| 2022-06-30 |泰国今创 |联营企业 | -| -| -|制造业 |
└──────┴─────────────┴──────┴────┴──────┴──────┴────────────┘
【1.投资者互动】
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-10-21|您好,请问贵司三季度报告出来了吗?上半年业绩大幅下滑,三季度恢复正常经营了吗。 |投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-11-03|尊敬的投资者,您好!公司2022年第三季度报告已于2022年10月27日在上海证券交易所网站披露,感谢您的关|公司答复|
| |注! | |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-10-24|公司主营业务中的电子通信设备主要指哪些产品? |投资者问|
├─────┼────────────────────────────────────────────────┼────┤
|2022-11-03|尊敬的投资者,您好!公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务,主营产品为轨道|公司答复|
| |交通车辆配套产品。公司控股子公司印度金鸿运主要从事以网络及接入设备、可穿戴电子产品及IOT控制模块 | |
| |、智能手机及平板等产品线构成的多类型消费电子产品的生产、制造、加工业务。感谢您的关注! | |
└─────┴────────────────────────────────────────────────┴────┘
┌─────┬────────────────────────────────────────────────┬────┐
|2022-09-28|您好,请问贵公司是否建立财务共享中心,如建立,请问具体是在哪一年?如果按照1-5分对财务共享相关的 |投资者问|
| |组织人员、业务流程、运营管理以及信息系统的运行水平进行评分(1代表水平较差,5代表水平极高)您对这| |
| 后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-26/6516.html
