如何查看股票行情:601633 长城汽车—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| |以下简称“上海玥泛”) | | | | | |
| 2022-06-30 |常有好车(天津)汽车进出口有|子公司 | 100.00| 2002.037万| 2003.2466万|汽车及零配件销售 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |天津智信融资担保有限公司( |子公司 | 100.00| 1亿| 1亿|融资担保业务 |
| |以下简称“天津智信”) | | | | | |
| 2022-06-30 |上海长城汽车科技有限公司( |子公司 | 100.00| 1685.1667万| 5262.3485万|技术开发和咨询服务 |
| |以下简称“上海汽车科技”) | | | | | |
| 2022-06-30 |保定一见启动汽车销售服务有|子公司 | 100.00| 2.0018亿| 2.004亿|汽车销售;汽车用品及配件|
| |限公司(以下简称“保定一见 | | | | |的批发、零售 |
| |启动”) | | | | | |
| 2022-06-30 |天津长城投资有限公司(以下 |子公司 | 100.00| 5万| 3.5055亿|投资平台 |
| |简称“天津长城投资”) | | | | | |
| 2022-06-30 |自信智行科技有限公司(以下 |子公司 | 100.00| 1.1亿| 1.1亿|汽车技术研发咨询服务 |
| |简称“自信智行”) | | | | | |
| 2022-06-30 |长城灵魂科技有限公司(以下 |子公司 | 100.00| 1069.5309万| 4155.8068万|摩托车及零部件研发制造 |
| |简称“灵魂科技”) | | | | | |
| 2022-06-30 |沙龙机甲科技 |子公司 | 100.00| 6888.9866万| 2.0652亿|汽车技术研发咨询服务 |
| 2022-06-30 |重庆魏牌汽车销售有限公司( |子公司 | 100.00| 27万| 27万|汽车整车及汽车零部件销售|
| |以下简称“重庆魏牌”) | | | | | |
| 2022-06-30 |张家港长城汽车研发有限公司|子公司 | 100.00| 4500万| 4500万|汽车零部件研发 |
| |(以下简称“张家港研发”) | | | | | |
| 2022-06-30 |天津初恋数聚 |子公司 | 100.00| 728.2532万| 1025.2532万|网络与信息安全软件开发 |
| 2022-06-30 |如果科技 |子公司 | 100.00| 1.6905亿| 1.9366亿|工程技术研究和试验发展 |
| 2022-06-30 |老友保险 |子公司 | 100.00| 7048.1877万| 7048.3814万|保险经纪 |
| 2022-06-30 |保定飞翼汽车科技有限公司( |子公司 | 100.00| -| -|汽车技术研发咨询服务 |
| |以下简称“飞翼汽车科技”) | | | | | |
| 2022-06-30 |印度哈弗汽车私人有限公司( |子公司 | 99.90| 2073.1009万| 2073.1009万|汽车销售 |
| |以下简称“印度哈弗”) | | | | | |
| 2022-06-30 |长城印度研发私人有限公司( |子公司 | 99.90| 2808.2811万| 2808.2811万|汽车及汽车零部件的研发、|
| |以下简称“印度研发”) | | | | |设计 |
| 2022-06-30 |天津欧拉 |子公司 | 75.00| 5.6658亿| 5.6503亿|融资租赁业务 |
| 2022-06-30 |枣启融资租赁有限公司(以下 |子公司 | 75.00| 1.2856亿| 1.2969亿|融资租赁业务 |
| |简称“枣启融资租赁”) | | | | | |
| 2022-06-30 |俄罗斯哈弗汽车制造有限责任|子公司 | 72.27| 10.9858亿| 15.8858亿|汽车制造 |
| |公司(以下简称“俄罗斯制造 | | | | | |
| |”) | | | | | |
| 2022-06-30 |哈弗汽车澳大利亚有限公司( |子公司 | 38.50| 4377.325万| 4377.325万|汽车销售 |
| |以下简称“哈弗澳大利亚”) | | | | | |
| 2022-06-30 |保定长城汽车销售有限公司( |子公司 | 20.18| 1582.4713万| 6646.4522万|汽车市场推广及销售 |
| |以下简称“长城销售”) | | | | | |
| 2022-06-30 |亿新科技能源有限公司 |子公司 | -| -| -|汽车及汽车零部件的研发、|
| | | | | | |设计 |
| 2022-06-30 |美国哈弗资产管理有限责任公|子公司 | -| -| -|资产管理 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |美国哈弗汽车科技有限责任公|子公司 | -| -| -|汽车技术研发 |
| |司 | | | | | |
| 2022-06-30 |俄罗斯哈弗汽车有限责任公司|子公司 | -| -| -|汽车销售 |
| 2022-06-30 |上海沙龙智行实业有限公司( |子公司 | -| -| -|汽车技术研发、技术咨询 |
| |以下简称“上海沙龙”) | | | | | |
| 2022-06-30 |北京长城东晟商务咨询有限公|子公司 | -| -| -|经济信息咨询 |
| |司(以下简称“长城东晟”) | | | | | |
| 2022-06-30 |诺博橡胶 |子公司 | -| -| -|汽车零部件、汽车配件制造|
| 2022-06-30 |亿新发展 |子公司 | -| -| -|投资控股 |
| 2022-06-30 |长城日本技研株式会社 |子公司 | -| -| -|汽车及汽车零部件的研发、|
| | | | | | |设计 |
| 2022-06-30 |澳大利亚森友斯科贸有限公司|子公司 | -| -| -|汽车销售 |
| 2022-06-30 |长城汽车奥地利研发有限公司|子公司 | -| -| -|汽车及汽车零部件的研发、|
| | | | | | |设计 |
| 2021-12-31 |保定亿新咨询服务有限公司 |子公司 | -| 3342.8802万| 3345.2312万|科技信息咨询服务,贸易咨|
| | | | | | |询服务 |
| 2022-06-30 |诺博装饰件 |子公司 | -| -| -|汽车零部件、汽车配件制造|
| 2022-06-30 |重庆精工汽车 |子公司 | -| -| -|汽车零部件及配件制造 |
| 2022-06-30 |重庆诺博零部件 |子公司 | -| -| -|汽车零部件及配件制造 |
| 2022-06-30 |精诚工科汽车零部件(泰州)有|子公司 | -| -| -|汽车零配件制造 |
| |限公司 | | | | | |
| 2022-06-30 |诺博汽车零部件(泰州)有限公|子公司 | -| -| -|汽车零配件制造 |
| |司 | | | | | |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2022-12-05/6011.html